Construction
SANTANA S3S SR
Немагнитные высокие ботинки с более широкой посадкой и прочной конструкцией для строительной отрасли
Характеристики
Тип продукта
Тип обуви : Ботинки
Материал
Материал подкладки : Текстиль - Полиэстер
Материал стельки : EVA - Полиамид
Материал подошвы : Полиуретан - 2d
Немагнитный : Да
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Съемный - Дышащий - Предварительно формованный
Промежуточный слой подошвы : Не содержит металла
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 720
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 39 → 48
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Стабилизация стопы при ходьбе
Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
Большая полнота для адаптации к широким стопам
Задник с мягкой подкладкой для комфорта и поддержки голеностопа
Характеристики
Без металла: беспрепятственное прохождение через любые рамки безопасности благодаря отсутствию металла
Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 39 | SANTANA S3S SR | 3295249203160 | 13295249203167 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Чёрный | 40 | SANTANA S3S SR | 3295249203177 | 13295249203174 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Чёрный | 41 | SANTANA S3S SR | 3295249203184 | 13295249203181 | 5 | 1 | 8.90 kg | |
| Чёрный | 42 | SANTANA S3S SR | 3295249203191 | 13295249203198 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Чёрный | 43 | SANTANA S3S SR | 3295249203207 | 13295249203204 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Чёрный | 44 | SANTANA S3S SR | 3295249203214 | 13295249203211 | 5 | 1 | 10.10 kg | |
| Чёрный | 45 | SANTANA S3S SR | 3295249203221 | 13295249203228 | 5 | 1 | 10.30 kg | |
| Чёрный | 46 | SANTANA S3S SR | 3295249203238 | 13295249203235 | 5 | 1 | 11.50 kg | |
| Чёрный | 47 | SANTANA S3S SR | 3295249203245 | 13295249203242 | 5 | 1 | 12.40 kg | |
| Чёрный | 48 | SANTANA S3S SR | 3295249203252 | 13295249203259 | 5 | 1 | 12.00 kg |












