Mach 1
M1PA2
Regular fit universele werkbroek met stijl
Ref. :
MAC1TRPC02
[ Old reference: M1PA2 ]
Maat
Info
Kenmerken
Snit : Normaal | Materialen : Sergé - 65% polyester 35% katoen - 235 gram/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 235 g/m² | Aantal zakken : 7
Type product
Type kledingstuk : Werkbroek
Geslacht : Heren / Uniseks
Material
Totaal productgewicht (g/m²) : 235
Conceptie
Sluiting : Ritssluiting
Aantal buitenzakken : 7
Buitenzakken : 1 zak met klep - 1 zak voor een meter - 1 opgestikte zak - 2 zakken - 2 kniezakken
Accessoires
Niet inbegrepen : M2GEN-Kniebeschermers apart verkocht
Markering
Typen markering mogelijk : Borduursel - Zeefdruk - Overdracht
RANGE - COLLECTION
Collectie : MACH 1
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Duurzaamheid
Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken
Overdekte ritssluiting om het risico op krassen te voorkomen
Compatibiliteit
Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkergrijs | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Donkergrijs | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Donkergrijs | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Donkergrijs | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Donkergrijs | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Donkergrijs | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Donkergrijs | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Donkergrijs | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Donkergrijs | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Grijs-Groen | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Grijs-Groen | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grijs-Groen | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Grijs-Groen | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Grijs-Groen | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Grijs-Groen | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Grijs-Groen | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Grijs-Oranje | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg | |
| Grijs-Oranje | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grijs-Oranje | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Grijs-Oranje | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Grijs-Oranje | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Grijs-Oranje | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Grijs-Oranje | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Marineblauw-Oranje | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Marineblauw-Oranje | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Marineblauw-Oranje | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Marineblauw-Oranje | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Documentatie
Technische fiche
M1PA2 GRIS-VERT technical-sheet NL
Technische fiche
M1PA2 GRIS-ORANGE technical-sheet NL
Technische fiche
M1PA2 GRIS FONCÉ technical-sheet NL
Technische fiche
M1PA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet NL
Gebruiksaanwijzing
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Range leaflet
NL-Mach1 range-Leaflet-LR
Certificaat van EU-Typeonderzoek
M1PA2 dceuepi-certificate NL











