Manufacturing
ASTI S1PS SR
Nízka obuv s technológiou Panoflex pre lepšie predchádzanie vyvrtnutiu a stabilitu pri chôdzi
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Nízka obuv
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : Koža a textil
Materiál podšívky : Textil - Polyester
Čistá surovina : EVA
Materiál podošvy : PU - 2d
Nemagnetický : Áno
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Odnímateľné
Vložka proti perforácii : Nekovová
Bezpečnostná špička : Kompozit
Hmotnosť (gramov / topánka) : 544
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 36 → 48
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Polstrovaný jazyk na zníženie tlakových bodov v oblasti šnurovania
Dvojzložková podošva
Pružnosť podošvy obmedzuje únavu pri chôdzi
Výkon
Neobsahuje kov: cez každú bezpečnostnú bránu prejdete bez problémov vďaka absencii kovu
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Hygiena
Priedušnosť
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béžová | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198541 | 13295249198548 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Béžová | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198558 | 13295249198555 | 10 | 1 | 14.90 kg | |
| Béžová | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198572 | 13295249198579 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Sivá-Modrá | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249197797 | 13295249197794 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Sivá-Modrá | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249197810 | 13295249197817 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Čierna | 36 | ASTI S1PS SR | 3295249198367 | 13295249198364 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Čierna | 37 | ASTI S1PS SR | 3295249198374 | 13295249198371 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Čierna | 38 | ASTI S1PS SR | 3295249198381 | 13295249198388 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Čierna | 39 | ASTI S1PS SR | 3295249198398 | 13295249198395 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Čierna | 40 | ASTI S1PS SR | 3295249198404 | 13295249198401 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Čierna | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249198411 | 13295249198418 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Čierna | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198428 | 13295249198425 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Čierna | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198435 | 13295249198432 | 10 | 1 | 14.80 kg | |
| Čierna | 44 | ASTI S1PS SR | 3295249198442 | 13295249198449 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Čierna | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198459 | 13295249198456 | 10 | 1 | 15.80 kg | |
| Čierna | 46 | ASTI S1PS SR | 3295249198466 | 13295249198463 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Čierna | 47 | ASTI S1PS SR | 3295249198473 | 13295249198470 | 10 | 1 | 16.90 kg | |
| Čierna | 48 | ASTI S1PS SR | 3295249198480 | 13295249198487 | 10 | 1 | 18.00 kg |












