Industry-Construction & Civil engineering
STONE OB FO
Удобные, легкие рабочие ботинки для всех видов работ с низким уровнем риска
Ссылка :
STONO0B01
[ Old reference: STONEOB ]
Размер
Info
Характеристики
Вверх : ПВХ | Подкладка : Полиэстер | Подошва : Литьевой метод - ПВХ | Вес полупары : 812 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Верхний материал и отделка : ПВХ
Материал подкладки : Полиэстер
Материал подошвы : ПВХ
Размер по высоте 42 (cm) : 39.5
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Обхват тела (cm) : 46
Вес полупары (Вес полупары) : 812
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 38 → 48
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Стабилизация стопы при ходьбе
Гибкая подошва для снижения утомляемости при эксплуатации
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Легкость в использовании
Текстурированный верх для удобства надевания
Гигиена
Обтекаемая конструкция для удобства ежедневной чистки
Долговечность
Экологически чистые материалы
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёный/чёрный | 38 | STONE OB FO | 3295249258276 | 13295249258273 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 39 | STONE OB FO | 3295249260606 | 13295249260603 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 40 | STONE OB FO | 3295249260613 | 13295249260610 | 8 | 1 | 13.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 41 | STONE OB FO | 3295249260620 | 13295249260627 | 8 | 1 | 13.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 42 | STONE OB FO | 3295249260637 | 13295249260634 | 8 | 1 | 13.60 kg | |
| Зелёный/чёрный | 43 | STONE OB FO | 3295249260644 | 13295249260641 | 8 | 1 | 14.40 kg | |
| Зелёный/чёрный | 44 | STONE OB FO | 3295249260651 | 13295249260658 | 8 | 1 | 15.40 kg | |
| Зелёный/чёрный | 45 | STONE OB FO | 3295249260668 | 13295249260665 | 8 | 1 | 15.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 46 | STONE OB FO | 3295249260675 | 13295249260672 | 8 | 1 | 16.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 47 | STONE OB FO | 3295249260682 | 13295249260689 | 8 | 1 | 17.50 kg | |
| Зелёный/чёрный | 48 | STONE OB FO | 3295249260699 | 13295249260696 | 8 | 1 | 15.60 kg | |
| Чёрный | 38 | STONE OB FO | 3295249258283 | 13295249258280 | 8 | 1 | 11.40 kg | |
| Чёрный | 39 | STONE OB FO | 3295249260507 | 13295249260504 | 8 | 1 | 12.10 kg | |
| Чёрный | 40 | STONE OB FO | 3295249260514 | 13295249260511 | 8 | 1 | 12.70 kg | |
| Чёрный | 41 | STONE OB FO | 3295249260521 | 13295249260528 | 8 | 1 | 12.90 kg | |
| Чёрный | 42 | STONE OB FO | 3295249260538 | 13295249260535 | 8 | 1 | 13.10 kg | |
| Чёрный | 43 | STONE OB FO | 3295249260545 | 13295249260542 | 8 | 1 | 14.10 kg | |
| Чёрный | 44 | STONE OB FO | 3295249260552 | 13295249260559 | 8 | 1 | 14.90 kg | |
| Чёрный | 45 | STONE OB FO | 3295249260569 | 13295249260566 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Чёрный | 46 | STONE OB FO | 3295249260576 | 13295249260573 | 8 | 1 | 15.70 kg | |
| Чёрный | 47 | STONE OB FO | 3295249260583 | 13295249260580 | 8 | 1 | 17.30 kg | |
| Чёрный | 48 | STONE OB FO | 3295249260590 | 13295249260597 | 8 | 1 | 17.40 kg |
Документация
Technical-sheet
STONE OB FO VERT-NOIR technical-sheet RU
Technical-sheet
STONE OB FO NOIR technical-sheet RU
Product video
VIDEO_2024-04-26 08:10
Dceuepi-certificate
STONE OB FO dceuepi-certificate RU
Instruction-for-use
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












