Parkas and bombers jackets
MILTON2
Водонепроницаемая дышащая стрейчевая парка с ветрозащитной манжетой-рукавицей, сочетающая свободу движений и утепление
Характеристики
Тип продукта
Тип спецодежды : Водоотталкивающая парка
Пол : Мужские / Для обоих полов
Материал
Lining material : Полиэстер
Материал подкладки : наполнитель из 100% полиэфирного волокна
Вес наполнителя (g/m²) : 160
Усиливающая ткань : 100% полиэстер Oxford с полиуретановым покрытием
Reinforcement weight (g/m²) : 235
Подкладка шеи : Polar
Общий вес продукта (г/м²) : 448
Зачатие
Расположение армирующего элемента : Плечо
Тип капюшона : Отстегивающийся капюшон на молнии
Тип воротника : Высокий воротник
Застежка : Застежка на молнию и клапан
Тип манжеты : С помощью на липучки
Внутренние манжеты : Эластан - Петля для большого пальца
Нижняя часть тела : Регулировка шнуром
Количество наружных карманов : 4
Наружные карманы : 2 кармана на молнии - 2 кармана
Количество внутренних карманов : 2
Внутренние карманы : 1 внутренний карман - 1 внутренний карман для телефона
Горловина : Подкладка Polar в верхней части горловины
Аксессуары
Держатель для бейджа : Да
Маркировка
Доступ к маркировке осуществляется с помощью внутренней молнии : Да
Тип маркировки : Трафаретная печать - Трансферная печать
Дополнительная информация
Преимущества : Съемный капюшон
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Дышащая ткань для максимального отвода влаги
Стрейчевая ткань для свободы движений
Двухслойный комплекс для дополнительной легкости
Характеристики
Водоотталкивающая ткань для сохранения сухости во время небольшого дождя
Водонепроницаемая и дышащая мембрана WP 8000 мм/MVP 800 г/м²/24 часа
Технологии & этикетки
РАСТЯГИВАТЬСЯ В 2 НАПРАВЛЕНИЯХ
2TECH2
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | S | MILTON2 | 3295249226268 | 13295249226265 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Красный | M | MILTON2 | 3295249226275 | 13295249226272 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Красный | L | MILTON2 | 3295249226282 | 13295249226289 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Красный | XL | MILTON2 | 3295249226299 | 13295249226296 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Красный | XXL | MILTON2 | 3295249226305 | 13295249226302 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Красный | 3XL | MILTON2 | 3295249226206 | 13295249226203 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Тёмно-синий | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Тёмно-синий | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Тёмно-синий | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Тёмно-синий | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Тёмно-синий | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Тёмно-синий | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Чёрный | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Чёрный | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Чёрный | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Чёрный | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Чёрный | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Чёрный | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg |











