ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Легкая и гибкая низкая обувь, идеальная для работы в условиях ESD
Ссылка :
MIAMS1P04
[ Old reference: MIAMI2S1PESD ]
Размер
Info
Характеристики
Вверх : Микрофибра - Mesh - Хлопок | Подкладка : Полиэстер - Сетка | Стелька : Полиэстер | Подошва : Литьевой метод - Полиуретан | Промежуточный слой подошвы : Нержавеющая сталь | Защитный подносок : Нержавеющая сталь | Система шнуровки : Отсутствует | Вес полупары : 456 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Полуботинки
Материал
Материал подкладки : Полиэстер - Сетка
Материал стельки : Полиэстер
Материал подошвы : Полиуретан
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Амортизация - Съемный - Предварительно формованный
Промежуточный слой подошвы : Нержавеющая сталь
Защитный подносок : Нержавеющая сталь
Вес полупары (Вес полупары) : 456
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 35 → 48
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Гибкая подошва для снижения утомляемости при эксплуатации
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Съемный анатомический и эргономичный стелька.
Характеристики
Усиленная защита от электростатического разряда
Легкость в использовании
Быстрая установка
Гигиена
Дышащий эффект
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Чёрный | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Чёрный | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Чёрный | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Чёрный | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Чёрный | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Чёрный | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Чёрный | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Чёрный | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Чёрный | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Чёрный | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Чёрный | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Чёрный | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Чёрный | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |
Документация
Dceuepi-certificate
MIAMI2 S1P ESD SR dceuepi-certificate RU
Technical-sheet
MIAMI2 S1P ESD SR technical-sheet RU












