Mach 2
M2CO3
Легкий, прочный рабочий комбинезон, подходит для большинства работ
Характеристики
Тип продукта
Тип спецодежды : Рабочий комбинезон
Пол : Мужские / Для обоих полов
Материал
Bec (g/m²) : 245
Общий вес продукта (г/м²) : 245
Зачатие
Тип воротника : Высокий воротник
Застежка : Застежка на молнии
Низ рукава : Эластичный
Количество наружных карманов : 11
Наружные карманы : 1 карман на молнии - 1 прорезной карман - 2 кармана с клапанами - 1 карман с откидным клапаном - 1 карман для измерительной линейки - 3 кармана - 2 кармана для наколенников
Аксессуары
Держатель для бейджа : Да
Не включено : Отдельно M2GEN продаваемые наколенники
Маркировка
Тип маркировки : Вышивка - Трафаретная печать - Трансферная печать
RANGE - COLLECTION
Коллекция : MACH 2
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Долговечность
Тройная прострочка для снижения риска разрыва
Совместимость
Может сочетаться со всеми предметами одежды одноименной серии
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый/оранжевый | 3XL | M2CO3 | 3295249254001 | 13295249254008 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Серый/оранжевый | L | M2CO3 | 3295249253974 | 13295249253971 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Серый/оранжевый | M | M2CO3 | 3295249253967 | 13295249253964 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Серый/оранжевый | S | M2CO3 | 3295249253837 | 13295249253834 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Серый/оранжевый | XL | M2CO3 | 3295249253981 | 13295249253988 | 10 | 1 | 11.90 kg | |
| Серый/оранжевый | XXL | M2CO3 | 3295249253998 | 13295249253995 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Тёмно-серый | 3XL | M2CO3 | 3295249254056 | 13295249254053 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Тёмно-серый | 4XL | M2CO3 | 3295249254063 | 13295249254060 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Тёмно-серый | 5XL | M2CO3 | 3295249254070 | 13295249254077 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Тёмно-серый | L | M2CO3 | 3295249254025 | 13295249254022 | 10 | 1 | 10.80 kg | |
| Тёмно-серый | M | M2CO3 | 3295249254018 | 13295249254015 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Тёмно-серый | S | M2CO3 | 3295249253851 | 13295249253858 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Тёмно-серый | XL | M2CO3 | 3295249254032 | 13295249254039 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Тёмно-серый | XXL | M2CO3 | 3295249254049 | 13295249254046 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Тёмно-синий /ярко-синий | 3XL | M2CO3 | 3295249253950 | 13295249253957 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Тёмно-синий /ярко-синий | L | M2CO3 | 3295249253929 | 13295249253926 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Тёмно-синий /ярко-синий | M | M2CO3 | 3295249253912 | 13295249253919 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Тёмно-синий /ярко-синий | S | M2CO3 | 3295249253844 | 13295249253841 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Тёмно-синий /ярко-синий | XL | M2CO3 | 3295249253936 | 13295249253933 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Тёмно-синий /ярко-синий | XXL | M2CO3 | 3295249253943 | 13295249253940 | 10 | 1 | 11.70 kg |











