Mach 1
M1SA2
Стильный универсальный рабочий полукомбинезон
Ссылка :
MAC1DUPC02
[ Old reference: M1SA2 ]
Размер
Info
Характеристики
Порез : Регулярный | Материалы : Твил - 65% полиэстер 35% хлопок - 235 г/м² | Швы : Тройные швы | Предварительно сформованные колени | 235 г/м² | Количество карманов : 8
Тип продукта
Тип спецодежды : Рабочий полукомбинезон
Пол : Мужские / Для обоих полов
Материал
Общий вес продукта (г/м²) : 235
Зачатие
Застежка : Застежка на молнии
Количество наружных карманов : 8
Наружные карманы : 2 кармана с клапанами - 1 карман для измерительной линейки - 1 накладной карман - 2 кармана - 2 кармана для наколенников
Аксессуары
Не включено : Отдельно M2GEN продаваемые наколенники
Маркировка
Тип маркировки : Вышивка - Трафаретная печать - Трансферная печать
RANGE - COLLECTION
Коллекция : MACH 1
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Долговечность
Тройная прострочка для снижения риска разрыва
Застежка-молния с покрытием для защиты от царапин
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Серый | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Серый | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Серый | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Серый | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Серый | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Серый | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Тёмно-серый | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Тёмно-серый | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Тёмно-серый | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Тёмно-серый | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Тёмно-серый | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Тёмно-серый | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Тёмно-серый | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Тёмно-серый | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Тёмно-серый | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg |
Документация
Technical-sheet
M1SA2 GRIS technical-sheet RU
Technical-sheet
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet RU
Technical-sheet
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet RU
Instruction-for-use
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Dceuepi-certificate
M1SA2 dceuepi-certificate RU











