Рабочая одежда повышенной видимости
M1PA2HVCL2
Брюки с несколькими карманами класса HV 1, обеспечивающие хорошую видимость в условиях низкой освещенности и опасных средах
Ссылка :
MAC1TRH202
[ Old reference: M1PA2HVCL2 ]
Размер
Info
Характеристики
Порез : Регулярный | Материалы : Твил - 80% полиэстер 20% хлопок - 240 г/м² | Швы : Тройные швы | Талия : Эластичные бока | Предварительно сформованные колени | Количество карманов : 6
Тип продукта
Тип спецодежды : Рабочие брюки повышенной видимости
Пол : Мужские / Для обоих полов
Зачатие
Застежка : Застежка на молнии
Количество наружных карманов : 6
Наружные карманы : 1 карман с клапаном - 1 накладной карман - 2 кармана - 2 кармана для наколенников
Аксессуары
Не включено : Отдельно M2GEN продаваемые наколенники
Дополнительная информация
Преимущества : Высокая видимость - Светоотражающий кант
RANGE - COLLECTION
Коллекция : MACH 1
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Облегченная одежда для большего комфорта
Долговечность
Сертифицировано по EN ISO 20471 после 25 стирок
Тройная прострочка для снижения риска разрыва
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Флуоресцентный желтый-темно-си | S | M1PA2HVCL2 | 3295249304515 | 13295249304512 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный желтый-темно-си | M | M1PA2HVCL2 | 3295249304782 | 13295249304789 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный желтый-темно-си | L | M1PA2HVCL2 | 3295249304799 | 13295249304796 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный желтый-темно-си | XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304805 | 13295249304802 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный желтый-темно-си | XXL | M1PA2HVCL2 | 3295249304812 | 13295249304819 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный желтый-темно-си | 3XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304829 | 13295249304826 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный оранжевый-темно | S | M1PA2HVCL2 | 3295249304522 | 13295249304529 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный оранжевый-темно | M | M1PA2HVCL2 | 3295249304836 | 13295249304833 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный оранжевый-темно | L | M1PA2HVCL2 | 3295249304843 | 13295249304840 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный оранжевый-темно | XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304850 | 13295249304857 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный оранжевый-темно | XXL | M1PA2HVCL2 | 3295249304867 | 13295249304864 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Флуоресцентный оранжевый-темно | 3XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304874 | 13295249304871 | 10 | 1 | 6.00 kg |
Документация
Technical-sheet
M1PA2HVCL2 ORANGE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet RU
Technical-sheet
M1PA2HVCL2 JAUNE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet RU
Instruction-for-use
UI- M1PA2HVCL2
Dceuepi-certificate
M1PA2HVCL2 dceuepi-certificate RU











