Agriculture-Green areas
GROUNDMC OB FO
Удобные, легкие рабочие полусапоги для всех видов работ с низким уровнем риска
Ссылка :
GROUO0B01
[ Old reference: GROUNDMCOB ]
Размер
Info
Характеристики
Вверх : ПВХ | Подкладка : Текстиль - Полиэстер | Подошва : Литьевой метод - ПВХ | Вес полупары : 620 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Полуботинки
Материал
Верхний материал и отделка : ПВХ
Материал подкладки : Текстиль - Полиэстер
Материал подошвы : ПВХ
Размер по высоте 42 (cm) : 23.5
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Обхват тела (cm) : 41,5
Вес полупары (Вес полупары) : 620
Размеры и цвета
Цвет : Зелёный/чёрный
Диапазон размеров : 36 → 47
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Стабилизация стопы при ходьбе
Гибкая подошва для снижения утомляемости при эксплуатации
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Легкость в использовании
Текстурированный верх для удобства надевания
Гигиена
Обтекаемая конструкция для удобства ежедневной чистки
Долговечность
Экологически чистые материалы
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёный/чёрный | 36 | GROUNDMC OB FO | 3295249258252 | 13295249258259 | 8 | 1 | 8.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 37 | GROUNDMC OB FO | 3295249260392 | 13295249260399 | 8 | 1 | 8.60 kg | |
| Зелёный/чёрный | 38 | GROUNDMC OB FO | 3295249260408 | 13295249260405 | 8 | 1 | 8.60 kg | |
| Зелёный/чёрный | 39 | GROUNDMC OB FO | 3295249260415 | 13295249260412 | 8 | 1 | 9.10 kg | |
| Зелёный/чёрный | 40 | GROUNDMC OB FO | 3295249260422 | 13295249260429 | 8 | 1 | 9.30 kg | |
| Зелёный/чёрный | 41 | GROUNDMC OB FO | 3295249260439 | 13295249260436 | 8 | 1 | 10.00 kg | |
| Зелёный/чёрный | 42 | GROUNDMC OB FO | 3295249260446 | 13295249260443 | 8 | 1 | 10.50 kg | |
| Зелёный/чёрный | 43 | GROUNDMC OB FO | 3295249260453 | 13295249260450 | 8 | 1 | 10.70 kg | |
| Зелёный/чёрный | 44 | GROUNDMC OB FO | 3295249260460 | 13295249260467 | 8 | 1 | 11.40 kg | |
| Зелёный/чёрный | 45 | GROUNDMC OB FO | 3295249260477 | 13295249260474 | 8 | 1 | 11.80 kg | |
| Зелёный/чёрный | 46 | GROUNDMC OB FO | 3295249260484 | 13295249260481 | 8 | 1 | 12.80 kg | |
| Зелёный/чёрный | 47 | GROUNDMC OB FO | 3295249260491 | 13295249260498 | 8 | 1 | 12.80 kg |
Документация
Technical-sheet
GROUNDMC OB FO technical-sheet RU
Dceuepi-certificate
GROUNDMC OB FO dceuepi-certificate RU
Instruction-for-use
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












