Mach 1
M1PA2
Uniwersalne spodnie robocze, krój regular
Ref. :
MAC1TRPC02
[ Old reference: M1PA2 ]
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Krój : Regular | Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 235 g/m² | Szwy : Potrójne szwy | Pas : Gumka z boku | Kolana wstępnie uformowane | 235 g/m² | Liczba kieszeni : 7
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Spodnie robocze
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Całkowita waga produktu (g/m²) : 235
Koncepcja
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych : 7
Kieszenie zewnętrzne : 1 kieszeń z klapką - 1 kieszeń na miarkę - 1 kieszeń naszywana - 2 kieszenie - 2 kieszenie na nakolanniki
Akcesoria
Do nabycia odrębnie : Mozliwosc M2GEN dokupienia nakolanników
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : MACH 1
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Trwałość
Potrójne szwy dla ograniczenia ryzyka rozdarcia
Kryty zamek błyskawiczny, aby uniknąć ryzyka zarysowań
Kompatybilność
Możliwość łączenia ze wszystkimi ubraniami z serii o tej samej nazwie
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciemnoszary | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Ciemnoszary | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Ciemnoszary | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Ciemnoszary | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Ciemnoszary | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Ciemnoszary | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Ciemnoszary | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Ciemnoszary | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Szaro-zielony | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Szaro-zielony | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szaro-zielony | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Szaro-zielony | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Szaro-zielony | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Szaro-zielony | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Szaro-zielony | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
M1PA2 GRIS-VERT technical-sheet PL
Karta techniczna
M1PA2 GRIS-ORANGE technical-sheet PL
Karta techniczna
M1PA2 GRIS FONCÉ technical-sheet PL
Karta techniczna
M1PA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet PL
Instrukcja użytkowania
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Broszura asortymentu
PL-Mach1 range-Leaflet-LR
Deklaracja zgodności UE
M1PA2 dceuepi-certificate PL











