Parkalar ve bomber ceketler
MILTON2
Hareket özgürlüğü ve sıcaklığı birleştiren, rüzgar geçirmez eldivenli, su geçirmez-nefes alabilen streç parka
Özellikler
Ürün tipi
Kıyafet türü : Su tutmaz parka
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Lining material : Polyester
Dolgu malzemesi : %100 polyester elyaf dolgu
Dolgu ağırlığı (g/m²) : 160
Takviye kumaş : PU kaplı Oxford %100 polyester kumaş
Reinforcement weight (g/m²) : 235
Yaka astarı : Polar
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 448
Anlayış
Takviyelerin yerleştirilmesi : Omuz
Başlık tipi : Fermuarlı çıkarılabilir başlık
Yaka tipi : Yüksek yaka
Kapanış : Fermuar ve kapak ile kapatma
Ayarlanabilir bileklik : Bant ve cırt cırt ile
İç manşetler : Elastan - Parmak deliği
Gövde alt kısmı : Kordonla ayarlanabilir
Dış cep sayısı : 4
Dış cepler : 2 fermuarlı cep - 2 cep
İç cep sayısı : 2
İç cepler : 1 cep - 1 telefon cebi
Yaka tipi : Yüksek yakalı astarlı polar
Aksesuarlar
Rozet tutucu : Evet
İşaretleme
İç fermuarla işaretleme erişimi : Evet
Olası markalama türleri : Serigrafi - Aktarım
Daha fazla bilgi
Ek avantaj : Çıkarılabilir başlık
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Terin dışarı atılmasını en üst düzeye çıkarmak için nefes alabilen kumaş
Hareket özgürlüğü için streç malzeme
Daha fazla hafiflik için 2 katmanlı kompleks
Performans
Hafif yağmurda kuru kalmak için su tutmaz kumaş
Su geçirmez ve nefes alabilir membran WP 8000mm/MVP 800g/m²/24sa
Teknolojiler & etiketler
2 YÖNE ESNEME
2TECH2
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | S | MILTON2 | 3295249226268 | 13295249226265 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Kırmızı | M | MILTON2 | 3295249226275 | 13295249226272 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Kırmızı | L | MILTON2 | 3295249226282 | 13295249226289 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Kırmızı | XL | MILTON2 | 3295249226299 | 13295249226296 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Kırmızı | XXL | MILTON2 | 3295249226305 | 13295249226302 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Kırmızı | 3XL | MILTON2 | 3295249226206 | 13295249226203 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Lacivert | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Lacivert | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Lacivert | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Lacivert | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Lacivert | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Lacivert | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Siyah | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Siyah | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Siyah | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Siyah | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Siyah | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Siyah | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg |











