Manufacturing
ASTI S1PS SR
Lage schoen met Panoflex-technologie, voor betere torsiecontrole en betere loopstabiliteit
Kenmerken
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Leer en textiel
Materiaal van de voering : Textiel - Polyester
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : PU - 2d
Niet-magnetisch : Ja
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Verwijderbaar
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : Niet-metalen
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 544
Maten en kleuren
Maatvoering : 36 → 48
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen
Buitenzool met dubbele dichtheid
Flexibiliteit van de zool om vermoeidheid tijdens het lopen te beperken
Prestaties
Zero metal: ga probleemloos door elk beveiligingspoortje dankzij de afwezigheid van metaal
Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool
Hygiëne
Ademend vermogen
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198541 | 13295249198548 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Beige | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198558 | 13295249198555 | 10 | 1 | 14.90 kg | |
| Beige | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198572 | 13295249198579 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Grijs-Blauw | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249197797 | 13295249197794 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Grijs-Blauw | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249197810 | 13295249197817 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Zwart | 36 | ASTI S1PS SR | 3295249198367 | 13295249198364 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Zwart | 37 | ASTI S1PS SR | 3295249198374 | 13295249198371 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Zwart | 38 | ASTI S1PS SR | 3295249198381 | 13295249198388 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Zwart | 39 | ASTI S1PS SR | 3295249198398 | 13295249198395 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Zwart | 40 | ASTI S1PS SR | 3295249198404 | 13295249198401 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Zwart | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249198411 | 13295249198418 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Zwart | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198428 | 13295249198425 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Zwart | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198435 | 13295249198432 | 10 | 1 | 14.80 kg | |
| Zwart | 44 | ASTI S1PS SR | 3295249198442 | 13295249198449 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Zwart | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198459 | 13295249198456 | 10 | 1 | 15.80 kg | |
| Zwart | 46 | ASTI S1PS SR | 3295249198466 | 13295249198463 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Zwart | 47 | ASTI S1PS SR | 3295249198473 | 13295249198470 | 10 | 1 | 16.90 kg | |
| Zwart | 48 | ASTI S1PS SR | 3295249198480 | 13295249198487 | 10 | 1 | 18.00 kg |












