Mach Corporate
MCVE2
μπουφάν εργασίας, με πολλές τσέπες, συνδυάζει στιλ, αντοχή και λειτουργικότητα
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Μπουφάν εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Υλικό
Βάρος (g/m²) : 260
Συνολικό βάρος προϊόντος (g/m²) : 260
Σύλληψη
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ και πτερύγιο
Αριθμός εξωτερικών τσεπών : 8
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με φερμουάρ - 2 τσέπες με πτερύγιο - 1 τσέπη για στυλό - 1 τσέπη πλακέ - 3 τσέπες
Αξεσουάρ
Κάτοχος σήματος : Ναι
Σήμανση
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα - Μεταξοτυπία - Μεταφορά
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσθετο πλεονέκτημα : Αντανακλαστική μπορντούρα - Αφαιρούμενη θήκη κάρτας
RANGE - COLLECTION
Συλλογή : MACH 2 CORPORATE
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Αντοχή
Ύφασμα Ripstop που προστατεύει από το σχίσιμο
Ορατότητα
Ανακλαστική μπορντούρα για μεγαλύτερη ορατότητα τη νύχτα
Συμβατότητα
Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα ρούχα της ομώνυμης σειράς
Τεχνολογίες & ετικέτες
RIPSTOP
Ύφασμα Ripstop (σφιχτή, ισχυρή και ανθεκτική ύφανση) για την αποφυγή σκισίματος.
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | 3XL | MCVE2 | 3295249231088 | 13295249231085 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | L | MCVE2 | 3295249231040 | 13295249231047 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | M | MCVE2 | 3295249231033 | 13295249231030 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | S | MCVE2 | 3295249231026 | 13295249231023 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | XL | MCVE2 | 3295249231057 | 13295249231054 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | XXL | MCVE2 | 3295249231071 | 13295249231078 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 3XL | MCVE2 | 3295249231149 | 13295249231146 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | L | MCVE2 | 3295249231118 | 13295249231115 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | M | MCVE2 | 3295249231101 | 13295249231108 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | S | MCVE2 | 3295249231095 | 13295249231092 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | XL | MCVE2 | 3295249231125 | 13295249231122 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | XXL | MCVE2 | 3295249231132 | 13295249231139 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Μαύρο | 3XL | MCVE2 | 3295249231019 | 13295249231016 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Μαύρο | L | MCVE2 | 3295249230982 | 13295249230989 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Μαύρο | M | MCVE2 | 3295249230975 | 13295249230972 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Μαύρο | S | MCVE2 | 3295249230968 | 13295249230965 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XL | MCVE2 | 3295249230999 | 13295249230996 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XXL | MCVE2 | 3295249231002 | 13295249231009 | 10 | 1 | 9.80 kg |











