Mach 2
M2PA3
Regulär geschnittene Arbeitshose, die Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit kombiniert und für die meisten Zwecke geeignet ist
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Arbeitshose
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Gewicht (g/m²) : 245
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 245
Konzeption
Yoke place : Crotch
Verschluss : Reißverschluss
Anzahl der Außentaschen : 9
Außentaschen : 1 Pattentasche - 1 Tasche mit Balg - 1 Pattentasche mit Balg - 1 Zollstocktasche - 3 Taschen - 2 Kniepolstertaschen
Zubehör
Namensschildträger : Ja
Nicht enthalten : Getrennt verkaufte M2GEN-Knieschützer
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
RANGE - COLLECTION
Sammlung : MACH 2
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Strapazierfähigkeit
Dreifache Nähte, um das Risiko von Rissen zu verringern
Kompatibilität
Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 3XL | M2PA3 | 3295249253325 | 13295249253322 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Beige | L | M2PA3 | 3295249253295 | 13295249253292 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Beige | M | M2PA3 | 3295249253288 | 13295249253285 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Beige | S | M2PA3 | 3295249252885 | 13295249252882 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Beige | XL | M2PA3 | 3295249253301 | 13295249253308 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Beige | XXL | M2PA3 | 3295249253318 | 13295249253315 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Dunkelgrau | 3XL | M2PA3 | 3295249253240 | 13295249253247 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Dunkelgrau | 4XL | M2PA3 | 3295249253257 | 13295249253254 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Dunkelgrau | 5XL | M2PA3 | 3295249253264 | 13295249253261 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Dunkelgrau | L | M2PA3 | 3295249253219 | 13295249253216 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Dunkelgrau | M | M2PA3 | 3295249253202 | 13295249253209 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Dunkelgrau | S | M2PA3 | 3295249253073 | 13295249253070 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Dunkelgrau | XL | M2PA3 | 3295249253226 | 13295249253223 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Dunkelgrau | XXL | M2PA3 | 3295249253233 | 13295249253230 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | 3XL | M2PA3 | 3295249253196 | 13295249253193 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | L | M2PA3 | 3295249253165 | 13295249253162 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | M | M2PA3 | 3295249253158 | 13295249253155 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | S | M2PA3 | 3295249252878 | 13295249252875 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | XL | M2PA3 | 3295249253172 | 13295249253179 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | XXL | M2PA3 | 3295249253189 | 13295249253186 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Grau-Orange | 3XL | M2PA3 | 3295249253141 | 13295249253148 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Grau-Orange | L | M2PA3 | 3295249253011 | 13295249253018 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Grau-Orange | M | M2PA3 | 3295249253004 | 13295249253001 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Grau-Orange | S | M2PA3 | 3295249252854 | 13295249252851 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Grau-Orange | XL | M2PA3 | 3295249253028 | 13295249253025 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Grau-Orange | XXL | M2PA3 | 3295249253035 | 13295249253032 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Marineblau-Königsblau | 3XL | M2PA3 | 3295249253134 | 13295249253131 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Marineblau-Königsblau | L | M2PA3 | 3295249253097 | 13295249253094 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Marineblau-Königsblau | M | M2PA3 | 3295249253080 | 13295249253087 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Marineblau-Königsblau | S | M2PA3 | 3295249252861 | 13295249252868 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XL | M2PA3 | 3295249253110 | 13295249253117 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XXL | M2PA3 | 3295249253127 | 13295249253124 | 10 | 1 | 7.10 kg |











