Mach 1
M1PA2
Stylové univerzální pracovní kalhoty pravidelného střihu
Odkaz. :
MAC1TRPC02
[ Old reference: M1PA2 ]
Velikost
Info
Charakteristiky
Střih : Regular | Materiály : Serž - 65% polyester 35% bavlna - 235 g/m² | Švy : Trojité prošívání | Pás : Elastické boky | Vytvarovaná kolena | 235 g/m² | Počet kapes : 7
Typ výrobku
Druh oděvu : Pracovní kalhoty
Pohlaví : Muži / Unisex
Materiál
Celková hmotnost výrobku (g/m²) : 235
Koncepce
Zapínání : Zapínání na zip
Počet vnějších kapes : 7
Vnější kapsy : 1 kapsa s klopou - 1 kapsa na pravítko - 1 plochá kapsa - 2 kapsy - 2 kapsy na kolenou
Příslušenství
Není zahrnuto : Nákoleníky M2GEN prodávané oddelene
Model
Možnost logování : Výšivka - Sítotisk - Přesun
RANGE - COLLECTION
Sbírka : MACH 1
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Udržitelnost
Trojité prošití pro omezení rizika roztržení
Krytý zip, aby se zabránilo riziku poškrábání
Kompatibilita
Lze přiřadit ke všem oděvům ze stejnojmenné řady
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Námořnická modrá-Oranžová | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tmavĕ šedá | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Tmavĕ šedá | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Tmavĕ šedá | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Tmavĕ šedá | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tmavĕ šedá | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Tmavĕ šedá | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Tmavĕ šedá | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tmavĕ šedá | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Tmavĕ šedá | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Šedá-Oranžová | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg | |
| Šedá-Oranžová | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Šedá-Oranžová | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Šedá-Oranžová | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Šedá-Oranžová | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Šedá-Oranžová | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Šedá-Oranžová | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Šedá-Zelená | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Šedá-Zelená | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Šedá-Zelená | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Šedá-Zelená | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Šedá-Zelená | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Šedá-Zelená | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Šedá-Zelená | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Dokumentace
Technické karta
M1PA2 GRIS-VERT technical-sheet CS
Technické karta
M1PA2 GRIS-ORANGE technical-sheet CS
Technické karta
M1PA2 GRIS FONCÉ technical-sheet CS
Technické karta
M1PA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet CS
Instrukce pro uživatele
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Sortimentní brožura
CS-Mach1 range-Leaflet-LR
Prohlášení o shodě EU
M1PA2 dceuepi-certificate CS











