Mach 2
M2PA3
Çoğu kullanım için uygun, hafiflik ve dayanıklılığı birleştiren, normal kesim iş pantolonu
Referans :
MAC2TRPC03
[ Old reference: M2PA3 ]
Boyut
Info
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester 35% pamuk | Dikişler : Üçlü dikiş | Boyut : Elastik yanlar | Önceden biçimlendirilmiş dizler | 245 g/m² | Cep sayısı : 9
Ürün tipi
Kıyafet türü : İş pantolonu
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Ağırlık (g/m²) : 245
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 245
Anlayış
Yoke place : Crotch
Kapanış : Fermuar ile kapatma
Dış cep sayısı : 9
Dış cepler : 1 kapaklı cep - 1 körüklü cep - 1 körüklü kapaklı cep - 1 cetvel cebi - 3 cep - 2 dizlik cebi
Aksesuarlar
Rozet tutucu : Evet
Pim hariçtir : M2GEN dizlikler ayrıca satılmaktadır
İşaretleme
Olası markalama türleri : Nakış - Serigrafi - Aktarım
RANGE - COLLECTION
Koleksiyon : MACH 2
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Sürdürülebilirlik
Yırtılma riskini sınırlamak için üçlü dikiş
Uyumluluk
Aynı isimli serideki tüm giysilerle ilişkilendirilebilir
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bej | 3XL | M2PA3 | 3295249253325 | 13295249253322 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Bej | L | M2PA3 | 3295249253295 | 13295249253292 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Bej | M | M2PA3 | 3295249253288 | 13295249253285 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Bej | S | M2PA3 | 3295249252885 | 13295249252882 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Bej | XL | M2PA3 | 3295249253301 | 13295249253308 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Bej | XXL | M2PA3 | 3295249253318 | 13295249253315 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gri-Turuncu | 3XL | M2PA3 | 3295249253141 | 13295249253148 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri-Turuncu | L | M2PA3 | 3295249253011 | 13295249253018 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri-Turuncu | M | M2PA3 | 3295249253004 | 13295249253001 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri-Turuncu | S | M2PA3 | 3295249252854 | 13295249252851 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri-Turuncu | XL | M2PA3 | 3295249253028 | 13295249253025 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri-Turuncu | XXL | M2PA3 | 3295249253035 | 13295249253032 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Koyu gri | 3XL | M2PA3 | 3295249253240 | 13295249253247 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Koyu gri | 4XL | M2PA3 | 3295249253257 | 13295249253254 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Koyu gri | 5XL | M2PA3 | 3295249253264 | 13295249253261 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Koyu gri | L | M2PA3 | 3295249253219 | 13295249253216 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Koyu gri | M | M2PA3 | 3295249253202 | 13295249253209 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Koyu gri | S | M2PA3 | 3295249253073 | 13295249253070 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Koyu gri | XL | M2PA3 | 3295249253226 | 13295249253223 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Koyu gri | XXL | M2PA3 | 3295249253233 | 13295249253230 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Koyu gri-Sarı | 3XL | M2PA3 | 3295249253196 | 13295249253193 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Koyu gri-Sarı | L | M2PA3 | 3295249253165 | 13295249253162 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Koyu gri-Sarı | M | M2PA3 | 3295249253158 | 13295249253155 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Koyu gri-Sarı | S | M2PA3 | 3295249252878 | 13295249252875 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Koyu gri-Sarı | XL | M2PA3 | 3295249253172 | 13295249253179 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Koyu gri-Sarı | XXL | M2PA3 | 3295249253189 | 13295249253186 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | 3XL | M2PA3 | 3295249253134 | 13295249253131 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | L | M2PA3 | 3295249253097 | 13295249253094 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | M | M2PA3 | 3295249253080 | 13295249253087 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | S | M2PA3 | 3295249252861 | 13295249252868 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | XL | M2PA3 | 3295249253110 | 13295249253117 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | XXL | M2PA3 | 3295249253127 | 13295249253124 | 10 | 1 | 7.10 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
M2PA3 BEIGE technical-sheet TR
Teknik veriler
M2PA3 GRIS-ORANGE technical-sheet TR
Teknik veriler
M2PA3 GRIS FONCÉ-JAUNE technical-sheet TR
Teknik veriler
M2PA3 GRIS FONCÉ technical-sheet TR
Teknik veriler
M2PA3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet TR
AT Uygunluk Beyanı
M2PA3 dceuepi-certificate TR
Önceki Uygunluk Beyanı
Previous declaration of conformity M2PA3 03 10 2025











