Mach 1
M1PA2
Normal kesim üniversal iş pantolonu, stil sahibi
Referans :
MAC1TRPC02
[ Old reference: M1PA2 ]
Boyut
Info
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester 35% pamuk - 235 gsm | Dikişler : Üçlü dikiş | Boyut : Elastik yanlar | Önceden biçimlendirilmiş dizler | 235 g/m² | Cep sayısı : 7
Ürün tipi
Kıyafet türü : İş pantolonu
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 235
Anlayış
Kapanış : Fermuar ile kapatma
Dış cep sayısı : 7
Dış cepler : 1 kapaklı cep - 1 cetvel cebi - 1 yama cep - 2 cep - 2 dizlik cebi
Aksesuarlar
Pim hariçtir : M2GEN dizlikler ayrıca satılmaktadır
İşaretleme
Olası markalama türleri : Nakış - Serigrafi - Aktarım
RANGE - COLLECTION
Koleksiyon : MACH 1
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Sürdürülebilirlik
Yırtılma riskini sınırlamak için üçlü dikiş
Çizilme riskini önlemek için kapalı fermuar
Uyumluluk
Aynı isimli serideki tüm giysilerle ilişkilendirilebilir
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri-Turuncu | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg | |
| Gri-Turuncu | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gri-Turuncu | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Gri-Turuncu | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gri-Turuncu | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gri-Turuncu | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gri-Turuncu | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gri-Yeşil | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Gri-Yeşil | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gri-Yeşil | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Gri-Yeşil | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Gri-Yeşil | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gri-Yeşil | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gri-Yeşil | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Koyu gri | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Koyu gri | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Koyu gri | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Koyu gri | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Koyu gri | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Koyu gri | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Koyu gri | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Koyu gri | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Koyu gri | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Lacivert-Turuncu | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Lacivert-Turuncu | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Lacivert-Turuncu | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
M1PA2 GRIS-VERT technical-sheet TR
Teknik veriler
M1PA2 GRIS-ORANGE technical-sheet TR
Teknik veriler
M1PA2 GRIS FONCÉ technical-sheet TR
Teknik veriler
M1PA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet TR
Kullanim kilavuzu
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
AT Uygunluk Beyanı
M1PA2 dceuepi-certificate TR











