ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Ľahká a flexibilná nízka obuv, ideálna do ESD prostredia
Referenčný kód :
MIAMS1P04
[ Old reference: MIAMI2S1PESD ]
Veľkosť
Info
Popis
Zvršok : Mikrovlákno - Mesh - Bavlna | Podšívka : Polyester - Sieťovina | Stielka : Polyester | Podošva : Vstrekovaná - PU | Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ | Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ | Šnurovací systém : Bez šnúrok | Hmotnosť : 456 gramov / topánka
Typ výrobku
Typ obuvi : Nízka obuv
Materiál
Materiál podšívky : Polyester - Sieťovina
Čistá surovina : Polyester
Materiál podošvy : PU
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Tlmenie nárazov - Odnímateľné - Prefabrikované
Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ
Hmotnosť (gramov / topánka) : 456
Veľkosti a farby
Farba : Čierna
Veľkostné rozpätie : 35 → 48
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Pružnosť podošvy obmedzuje únavu pri chôdzi
Ľahkosť výrobku obmedzuje únavu počas dňa
Odnímateľná anatomická a ergonomická vložka.
Výkon
Zvýšená ochrana pred elektrostatickým výbojom
Jednoduché používanie
Rýchle nazutie
Hygiena
Priedušnosť
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierna | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Čierna | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Čierna | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Čierna | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Čierna | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Čierna | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Čierna | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Čierna | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Čierna | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Čierna | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Čierna | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Čierna | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Čierna | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Čierna | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |
Dokumentácia
Technický list
MIAMI2 S1P ESD SR technical-sheet SK
EÚ vyhlásenie o zhode
MIAMI2 S1P ESD SR dceuepi-certificate SK












