Manufacturing
FENNEC4 S1P SR
Nízka obuv, v ktorej sa spája odolnosť a priedušnosť, ako aj optimálna priľnavosť na všetkých typoch podláh
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Nízka obuv
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : Štiepenka
Materiál podšívky : Polyamid
Čistá surovina : EVA - Polyester
Materiál podošvy : PU - 2d
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Odnímateľné - Priedušné - Prefabrikované
Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ
Hmotnosť (gramov / topánka) : 628
Veľkosti a farby
Farba : Sivá
Veľkostné rozpätie : 36 → 47
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Stabilizácia chodidla pri chôdzi
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Dvojzložková podošva
Výkon
Stabilizácia na rebríku: konštrukcia podošvy pre optimálnu priľnavosť na rebríkových priečkach
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Hygiena
Vyberateľná stielka pre ľahké umývanie
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivá | 36 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243036 | 13295249243033 | 10 | 1 | 12.79 kg | |
| Sivá | 37 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243470 | 13295249243477 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Sivá | 38 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243487 | 13295249243484 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Sivá | 39 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243494 | 13295249243491 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Sivá | 40 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243500 | 13295249243507 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Sivá | 41 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243517 | 13295249243514 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Sivá | 42 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243524 | 13295249243521 | 10 | 1 | 15.20 kg | |
| Sivá | 43 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243531 | 13295249243538 | 10 | 1 | 15.24 kg | |
| Sivá | 44 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243548 | 13295249243545 | 10 | 1 | 15.90 kg | |
| Sivá | 45 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243555 | 13295249243552 | 10 | 1 | 17.20 kg | |
| Sivá | 46 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243562 | 13295249243569 | 5 | 1 | 8.46 kg | |
| Sivá | 47 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243579 | 13295249243576 | 5 | 1 | 8.65 kg |












