Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE2 S5 SRA
Výkonné bezpečnostné čižmy určené pre stavebný priemysel
Referenčný kód :
BRONS0502
[ Old reference: BRONZE2S5 ]
Veľkosť
Info
Popis
Zvršok : PVC | Podšívka : Polyester | Podošva : Vstrekovaná - Nitril - PVC | Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ | Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ | Hmotnosť : 1200 gramov / topánka
Typ výrobku
Typ obuvi : Čižmy
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : PVC
Materiál podšívky : Polyester
Materiál podošvy : Nitril - PVC
Výška sáry pre veľkosť 42 (cm) : 37.5
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ
Obvod lýtka pre veľkosť 42 (cm) : 45
Hmotnosť (gramov / topánka) : 1200
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 38 → 48
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Stabilizácia chodidla pri chôdzi
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Ergonómia strihu zaisťuje pohodlie pri nosení
Výkon
Priľnavosť k podlahe
Jednoduché používanie
Putko, ktoré uľahčuje vyzúvanie obuvi
Udržateľnosť
Odolné materiály
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelená-Čierna | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zelená-Čierna | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelená-Čierna | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelená-Čierna | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Zelená-Čierna | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Zelená-Čierna | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Zelená-Čierna | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zelená-Čierna | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Zelená-Čierna | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zelená-Čierna | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelená-Čierna | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg | |
| Čierna | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Čierna | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žltá-Čierna | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg |
Dokumentácia
EÚ vyhlásenie o zhode
BRONZE2 S5 SRA dceuepi-certificate SK
Návod na použitie
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024
Predchádzajúce vyhlásenie o zhode
Previous declaration of conformity BRONZE2 S5 SRA 25082025












