Mach Corporate
MCSA2
Jardineiras de trabalho de corte regular, com vários bolsos, que aliam estilo, resistência e funcionalidade
Características
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Jardineiras de trabalho
Género : Masculino/Unissexo
Material
Peso (g/m²) : 260
Peso total do produto (g/m²) : 260
Design
Fecho : Fecho de correr
Número de bolsos exteriores : 11
Bolsos exteriores : 1 bolso com fecho de correr - 1 bolso com fole e aba - 1 bolso para fita métrica - 1 bolso para telefone - 1 bolso sobrecosido - 4 bolsos - 2 bolsos nos joelhos
Acessórios
Porta-crachá : Sim
Suporte do martelo : Sim
Não incluído : Joelheiras M2GEN vendidas separadamente
Marcação
Tipos de marcação possíveis : Bordado - Serigrafia - Transferência
RANGE - COLLECTION
Coleção : MACH 2 CORPORATE
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Durabilidade
Costura tripla para limitar o risco de rompimento
Tecido Ripstop para evitar o rompimento
Visibilidade
Contorno refletor para maior visibilidade à noite
Compatibilidade
Pode ser combinado com todas as peças de vestuário da gama com o mesmo nome
Tecnologias & etiquetas
RIPSTOP
Tecido Ripstop (tecido apertado, forte e durável) para evitar rasgões.
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marinho-Preto | 3XL | MCSA2 | 3295249231200 | 13295249231207 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Azul marinho-Preto | L | MCSA2 | 3295249231170 | 13295249231177 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Azul marinho-Preto | M | MCSA2 | 3295249231163 | 13295249231160 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Azul marinho-Preto | S | MCSA2 | 3295249231156 | 13295249231153 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Azul marinho-Preto | XL | MCSA2 | 3295249231187 | 13295249231184 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Azul marinho-Preto | XXL | MCSA2 | 3295249231194 | 13295249231191 | 10 | 1 | 10.80 kg | |
| Cinzento claro-Cinzento escuro | 3XL | MCSA2 | 3295249231323 | 13295249231320 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Cinzento claro-Cinzento escuro | L | MCSA2 | 3295249231293 | 13295249231290 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Cinzento claro-Cinzento escuro | M | MCSA2 | 3295249231286 | 13295249231283 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Cinzento claro-Cinzento escuro | S | MCSA2 | 3295249231279 | 13295249231276 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Cinzento claro-Cinzento escuro | XL | MCSA2 | 3295249231309 | 13295249231306 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Cinzento claro-Cinzento escuro | XXL | MCSA2 | 3295249231316 | 13295249231313 | 10 | 1 | 10.60 kg | |
| Cinzento-Preto | 3XL | MCSA2 | 3295249231262 | 13295249231269 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Cinzento-Preto | L | MCSA2 | 3295249231231 | 13295249231238 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Cinzento-Preto | M | MCSA2 | 3295249231224 | 13295249231221 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Cinzento-Preto | S | MCSA2 | 3295249231217 | 13295249231214 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Cinzento-Preto | XL | MCSA2 | 3295249231248 | 13295249231245 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Cinzento-Preto | XXL | MCSA2 | 3295249231255 | 13295249231252 | 10 | 1 | 10.60 kg |











