Manufacturing
MIAMI2 S1P SR
Легке та гнучке взуття на низькому ходу
Артикул :
MIAMS1P05
[ Old reference: MIAMI2SP ]
Розмір
Info
Характеристики
Верх : Мікрофібра - Mesh - Бавовна | Підкладка : Поліестер - Mesh | Устілка : Поліестер | Підошва : Лита - ПУ | Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Кріплення : Немає | Вага : 447 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Напівчеревики
Матеріал
Матеріал підкладки : Поліестер - Mesh
Матеріал устілки : Поліестер
Матеріал підошви : ПУ
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Амортизатор - Знімна - Преформована
Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Вага (г / черевик) : 447
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 35 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Гнучка підошва для зменшення втоми під час носки
Легкий для зменшення втоми під час щоденної носки
Знімна анатомічна та ергономічна устілка.
Ефективність
Антиперфораційна устілка (P) для більшої стійкості
Легкість у використанні
Швидко монтується
Гігієна
Дихаючі властивості
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хакі | 35 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307295 | 13295249307292 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| хакі | 36 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307455 | 13295249307452 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| хакі | 37 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307462 | 13295249307469 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| хакі | 38 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307479 | 13295249307476 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| хакі | 39 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307486 | 13295249307483 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| хакі | 40 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307493 | 13295249307490 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| хакі | 41 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307509 | 13295249307506 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| хакі | 42 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307516 | 13295249307513 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| хакі | 43 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307523 | 13295249307520 | 10 | 1 | 11.50 kg | |
| хакі | 44 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307530 | 13295249307537 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| хакі | 45 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307547 | 13295249307544 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| хакі | 46 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307554 | 13295249307551 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| хакі | 47 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307561 | 13295249307568 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| хакі | 48 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307578 | 13295249307575 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Документація
Technical-sheet
MIAMI2 S1P SR NOIR technical-sheet UK
Technical-sheet
MIAMI2 S1P SR KAKI technical-sheet UK
Technical-sheet
MIAMI2 S1P SR GRIS-BLEU MARINE technical-sheet UK
Dceuepi-certificate
MIAMI2 S1P SR dceuepi-certificate UK












