Mach 2
M2PA3STR
Stretch-Arbeitshose mit engem Schnitt, leicht, strapazierfähig und mit großer Bewegungsfreiheit, geeignet für die meisten Zwecke
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Arbeitshose
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Gewicht (g/m²) : 260
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 260
Konzeption
Verschluss : Reißverschluss
Anzahl der Außentaschen : 9
Außentaschen : 1 Tasche mit Balg - 1 Pattentasche - 1 Pattentasche mit Balg - 1 Zollstocktasche - 3 Taschen - 2 Kniepolstertaschen
Zubehör
Namensschildträger : Ja
Nicht enthalten : Getrennt verkaufte M2GEN-Knieschützer
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
Weitere Informationen
Zusätzlicher Vorteil : Abnehmbarer Namensschildhalter
RANGE - COLLECTION
Sammlung : MACH 2
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit
Strapazierfähigkeit
Dreifache Nähte, um das Risiko von Rissen zu verringern
Kompatibilität
Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden
Technologien & Etiketten
2 RICHTUNGEN STRECKEN
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | S | M2PA3STR | 3295249305437 | 13295249305434 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Blau | M | M2PA3STR | 3295249305444 | 13295249305441 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Blau | L | M2PA3STR | 3295249305451 | 13295249305458 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Blau | XL | M2PA3STR | 3295249305468 | 13295249305465 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Blau | XXL | M2PA3STR | 3295249305475 | 13295249305472 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Blau | 3XL | M2PA3STR | 3295249305482 | 13295249305489 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Dunkelgrau-Orange | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Dunkelgrau-Rot | S | M2PA3STR | 3295249252540 | 13295249252547 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Dunkelgrau-Rot | M | M2PA3STR | 3295249252700 | 13295249252707 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Dunkelgrau-Rot | L | M2PA3STR | 3295249252717 | 13295249252714 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Dunkelgrau-Rot | XL | M2PA3STR | 3295249252724 | 13295249252721 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Dunkelgrau-Rot | XXL | M2PA3STR | 3295249252731 | 13295249252738 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Dunkelgrau-Rot | 3XL | M2PA3STR | 3295249252748 | 13295249252745 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Grau-Orange | S | M2PA3STR | 3295249301385 | 13295249301382 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Grau-Orange | M | M2PA3STR | 3295249301415 | 13295249301412 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Grau-Orange | L | M2PA3STR | 3295249301422 | 13295249301429 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Grau-Orange | XL | M2PA3STR | 3295249301439 | 13295249301436 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Grau-Orange | XXL | M2PA3STR | 3295249301446 | 13295249301443 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Grau-Orange | 3XL | M2PA3STR | 3295249301453 | 13295249301450 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Marineblau-Orange | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Marineblau-Orange | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Marineblau-Orange | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Marineblau-Orange | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Marineblau-Orange | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Marineblau-Orange | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg |











