Mach 1
M1SA2
Regular fit universele werkbretelbroek met stijl
Ref. :
MAC1DUPC02
[ Old reference: M1SA2 ]
Maat
Info
Kenmerken
Snit : Normaal | Materialen : Sergé - 65% polyester 35% katoen - 235 gram/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Voorgevormde knieën | 235 g/m² | Aantal zakken : 8
Type product
Type kledingstuk : Werkbretelbroek
Geslacht : Heren / Uniseks
Material
Totaal productgewicht (g/m²) : 235
Conceptie
Sluiting : Ritssluiting
Aantal buitenzakken : 8
Buitenzakken : 2 zakken met klep - 1 zak voor een meter - 1 opgestikte zak - 2 zakken - 2 kniezakken
Accessoires
Niet inbegrepen : M2GEN-Kniebeschermers apart verkocht
Markering
Typen markering mogelijk : Borduursel - Zeefdruk - Overdracht
RANGE - COLLECTION
Collectie : MACH 1
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Duurzaamheid
Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken
Overdekte ritssluiting om het risico op krassen te voorkomen
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkergrijs | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Donkergrijs | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Donkergrijs | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Donkergrijs | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Donkergrijs | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Donkergrijs | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Donkergrijs | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Donkergrijs | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Donkergrijs | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg | |
| Grijs | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grijs | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Grijs | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grijs | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Grijs | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Grijs | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grijs | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Marineblauw-Oranje | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Marineblauw-Oranje | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Marineblauw-Oranje | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Marineblauw-Oranje | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg |
Documentatie
Technische fiche
M1SA2 GRIS technical-sheet NL
Technische fiche
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet NL
Technische fiche
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet NL
Gebruiksaanwijzing
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Range leaflet
NL-Mach1 range-Leaflet-LR
Certificaat van EU-Typeonderzoek
M1SA2 dceuepi-certificate NL











