Mach 1
M1CO2
Regular fit universele werkoverall met stijl
Ref. :
MAC1OVPC02
[ Old reference: M1CO2 ]
Maat
Info
Kenmerken
Snit : Normaal | Materialen : Sergé - 65% polyester 35% katoen - 235 gram/m² | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische rug | Voorgevormde knieën | 235 g/m² | Aantal zakken : 7
Type product
Type kledingstuk : Werkoveralls
Geslacht : Heren / Uniseks
Material
Totaal productgewicht (g/m²) : 235
Conceptie
Soort kraag : Opstaande kraag
Sluiting : Ritssluiting
Ondermouw : Elastiek
Aantal buitenzakken : 7
Buitenzakken : 1 zak met klep - 1 telefoonzakje - 1 opgestikte zak - 2 zakken - 2 kniezakken
Accessoires
Niet inbegrepen : M2GEN-Kniebeschermers apart verkocht
Markering
Typen markering mogelijk : Borduursel - Zeefdruk - Overdracht
RANGE - COLLECTION
Collectie : MACH 1
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Duurzaamheid
Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken
Overdekte ritssluiting om het risico op krassen te voorkomen
Compatibiliteit
Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkergrijs | XS | M1CO2 | 3295249288518 | 13295249288515 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Donkergrijs | S | M1CO2 | 3295249289621 | 13295249289628 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Donkergrijs | M | M1CO2 | 3295249289638 | 13295249289635 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Donkergrijs | L | M1CO2 | 3295249289645 | 13295249289642 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Donkergrijs | XL | M1CO2 | 3295249289652 | 13295249289659 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Donkergrijs | XXL | M1CO2 | 3295249289669 | 13295249289666 | 10 | 1 | 10.60 kg | |
| Donkergrijs | 3XL | M1CO2 | 3295249289676 | 13295249289673 | 10 | 1 | 11.03 kg | |
| Donkergrijs | 4XL | M1CO2 | 3295249289683 | 13295249289680 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Donkergrijs | 5XL | M1CO2 | 3295249289690 | 13295249289697 | 10 | 1 | 11.86 kg | |
| Grijs | XS | M1CO2 | 3295249288525 | 13295249288522 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Grijs | S | M1CO2 | 3295249289706 | 13295249289703 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Grijs | M | M1CO2 | 3295249289713 | 13295249289710 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Grijs | L | M1CO2 | 3295249289720 | 13295249289727 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Grijs | XL | M1CO2 | 3295249289737 | 13295249289734 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Grijs | XXL | M1CO2 | 3295249289744 | 13295249289741 | 10 | 1 | 10.54 kg | |
| Grijs | 3XL | M1CO2 | 3295249289751 | 13295249289758 | 10 | 1 | 10.96 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XS | M1CO2 | 3295249288501 | 13295249288508 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Marineblauw-Oranje | S | M1CO2 | 3295249289560 | 13295249289567 | 10 | 1 | 8.92 kg | |
| Marineblauw-Oranje | M | M1CO2 | 3295249289577 | 13295249289574 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Marineblauw-Oranje | L | M1CO2 | 3295249289584 | 13295249289581 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XL | M1CO2 | 3295249289591 | 13295249289598 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Marineblauw-Oranje | XXL | M1CO2 | 3295249289607 | 13295249289604 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Marineblauw-Oranje | 3XL | M1CO2 | 3295249289614 | 13295249289611 | 10 | 1 | 11.16 kg |
Documentatie
Technische fiche
M1CO2 GRIS technical-sheet NL
Technische fiche
M1CO2 GRIS FONCÉ technical-sheet NL
Technische fiche
M1CO2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet NL
Gebruiksaanwijzing
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Range leaflet
NL-Mach1 range-Leaflet-LR
Certificaat van EU-Typeonderzoek
M1CO2 dceuepi-certificate NL











