Industry-Construction & Civil engineering
ESKIMO SBHPS
Canadese veiligheidslaars speciaal ontworpen voor gebruik in koude buitenomgevingen of koude ruimtes tot -30°C
Kenmerken
Type product
Soort schoen : halve laars
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Textiel polyester
Materiaal van de voering : Membraan - Polyester - Synthetisch bont - Delta-Tex
Materiaal van de binnenzool : Vilt
Materiaal zool : PU - 2d
Niet-magnetisch : Ja
Upper-hoogte in maat 42 (cm) : 27
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Ergonomisch - Verwijderbaar
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : Niet-metalen
Veiligheidsneus : Composiet
Kuitomtrek maat 42 (cm) : 44
Gewicht (gram per schoen) : 865
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 38 → 48
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel
Prestaties
Waterdicht model dat het binnendringen van water voorkomt
Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie
Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool
Zool met specifiek PU bestand tot -30 °C
Gemakkelijk te gebruiken
Achterlip voor eenvoudige verwijdering
Technologieën & labels
DELTA-TEX WATERPROOF
DELTA-TEX: als de weersomstandigheden een passende technische oplossing vereisen, garandeert het DELTA-TEX-membraan een volledige en totale waterdichtheid van het schoeisel, met behoud van een hoog ademend vermogen gedurende de hele dag.
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 38 | ESKIMO SBHPS | 3295249198305 | 13295249198302 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Zwart | 39 | ESKIMO SBHPS | 3295249190798 | 13295249190795 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Zwart | 40 | ESKIMO SBHPS | 3295249190804 | 13295249190801 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Zwart | 41 | ESKIMO SBHPS | 3295249190811 | 13295249190818 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Zwart | 42 | ESKIMO SBHPS | 3295249190828 | 13295249190825 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Zwart | 43 | ESKIMO SBHPS | 3295249190835 | 13295249190832 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Zwart | 44 | ESKIMO SBHPS | 3295249190842 | 13295249190849 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Zwart | 45 | ESKIMO SBHPS | 3295249190859 | 13295249190856 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Zwart | 46 | ESKIMO SBHPS | 3295249190866 | 13295249190863 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Zwart | 47 | ESKIMO SBHPS | 3295249190873 | 13295249190870 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Zwart | 48 | ESKIMO SBHPS | 3295249198312 | 13295249198319 | 5 | 1 | 13.60 kg |












