Mach 1
M1PA2
Normál szabású, univerzális és stílusos munkavédelmi nadrág
Ref. :
MAC1TRPC02
[ Old reference: M1PA2 ]
Méret
Info
Jellemzők
Szabás : Szabályos | Anyagok : Szerzs - 65% poliészter 35% pamut - 235 g/m² | Varrások : Háromszoros varrás | Méret : Elasztikus oldalak | Előformázott térdek | 235 g/m² | Zsebek száma : 7
A termék típusa
Ruhatípus : Munkavédelmi nadrág
Nem : Férfi / Uniszex
Anyag
A termék teljes súlya (g/m²) : 235
Fogantatás
Lezárás : Cipzáros
A külső zsebek száma : 7
Külső zsebek : 1 hajtókás zsebbel - 1 vonalzótartó zsebbel - 1 foltzsebbel - 2 zsebbel - 2 térdvédő zsebbel
Tartozékok
Nincsenek mellékelve : Az M2GEN térdvédők külön vásárolhatók meg
Jelölés
A jelölés lehetséges típusai : Hímzés - Szitanyomás - Transzfer
RANGE - COLLECTION
Gyűjtemény : MACH 1
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Fenntarthatóság
Háromszoros varrás a szakadás kockázatának csökkentése érdekében
Fedett cipzár a karcolások elkerülésére
Kompatibilitás
Az azonos elnevezésű termékcsalád összes ruhadarabjával kombinálható
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürke-Narancssárga | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg | |
| Szürke-Narancssárga | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szürke-Narancssárga | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Szürke-Narancssárga | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Szürke-Narancssárga | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Szürke-Narancssárga | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Szürke-Zöld | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Szürke-Zöld | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szürke-Zöld | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Szürke-Zöld | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Szürke-Zöld | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Szürke-Zöld | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Szürke-Zöld | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Sötétszürke | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Sötétszürke | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Sötétszürke | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Sötétszürke | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Sötétszürke | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Sötétszürke | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Sötétszürke | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Sötétszürke | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Sötétszürke | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Dokumentáció
Műszaki adatok
M1PA2 GRIS-VERT technical-sheet HU
Műszaki adatok
M1PA2 GRIS-ORANGE technical-sheet HU
Műszaki adatok
M1PA2 GRIS FONCÉ technical-sheet HU
Műszaki adatok
M1PA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet HU
Használati útmutató
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Kínálat brosúra
HU-Mach1 range-Leaflet-LR
EU-Típusvizsgálati tanúsítvány
M1PA2 dceuepi-certificate HU











