Mach 2
M2PA3STR
Rastezljive radne hlače prilagođenog kroja lagane i otporne, omogućuju veliku slobodu pokreta i prikladne su za većinu namjena
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta odjeće : Radne hlače
Spol : Muški/uniseks
Materijal
Težina (g/m²) : 260
Ukupna težina proizvoda (g/m²) : 260
Začeće
Zatvarač : Zatvaranje na patentni zatvarač
Broj vanjskih džepova : 9
Vanjski džepovi : 1 duboki našiven džep - 1 džep s preklopom - 1 duboki našiveni džep s preklopom - 1 džep za ravnalo - 3 džepa - 2 džepa na koljenima
Pribor
Nosač bedža : Da
Nije priloženo : M2GEN šcitniki za kolena-prodajajo se posebej
Označavanje
Vrste mogućih oznaka : Vez - Serigrafija - Prijenos
Daljnje informacije
Dodatna pogodnost : Nosač za karticu koji se može ukloniti
RANGE - COLLECTION
Kolekcija : MACH 2
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Rastezljivi materijal omogućava slobodno kretanje
Izdržljivost
Trostruki prošiv za manju opasnost od kidanja
Kompatibilnost
Može se kombinirati sa svim odjevnim predmetima iz istoimenog asortimana
Tehnologije & oznake
STRETCH 2 DIRECTIONS
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plava | S | M2PA3STR | 3295249305437 | 13295249305434 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Plava | M | M2PA3STR | 3295249305444 | 13295249305441 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Plava | L | M2PA3STR | 3295249305451 | 13295249305458 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Plava | XL | M2PA3STR | 3295249305468 | 13295249305465 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Plava | XXL | M2PA3STR | 3295249305475 | 13295249305472 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Plava | 3XL | M2PA3STR | 3295249305482 | 13295249305489 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Siva-Narančasta | S | M2PA3STR | 3295249301385 | 13295249301382 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Siva-Narančasta | M | M2PA3STR | 3295249301415 | 13295249301412 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Siva-Narančasta | L | M2PA3STR | 3295249301422 | 13295249301429 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Siva-Narančasta | XL | M2PA3STR | 3295249301439 | 13295249301436 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Siva-Narančasta | XXL | M2PA3STR | 3295249301446 | 13295249301443 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Siva-Narančasta | 3XL | M2PA3STR | 3295249301453 | 13295249301450 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tamnosiva-Crvena | S | M2PA3STR | 3295249252540 | 13295249252547 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tamnosiva-Crvena | M | M2PA3STR | 3295249252700 | 13295249252707 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Tamnosiva-Crvena | L | M2PA3STR | 3295249252717 | 13295249252714 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Tamnosiva-Crvena | XL | M2PA3STR | 3295249252724 | 13295249252721 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Tamnosiva-Crvena | XXL | M2PA3STR | 3295249252731 | 13295249252738 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Tamnosiva-Crvena | 3XL | M2PA3STR | 3295249252748 | 13295249252745 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg |











