Manufacturing
ASTI S1PS SR
Niska cipela s prednostima Panoflex tehnologije za bolju kontrolu torzije i bolju stabilnost pri hodu
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska cipela
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Koža i tekstil
Materijal podstave : Tekstil - Poliester
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : PU - 2d
Nemagnetičan : Da
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Uložak otporan na bušenje : Nije metalno
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 544
Veličine i boje
Raspon veličina : 36 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Podstavljeni jezik za smanjenje točaka pritiska u predjelu vezica
Dvostruko deblji potplat
Fleksibilni potplat za manje umaranje pri hodanju
Performanse
Bez metala: zajamčen siguran prolazak kroz detektore metala
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Prozračnost
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bež | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198541 | 13295249198548 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Bež | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198558 | 13295249198555 | 10 | 1 | 14.90 kg | |
| Bež | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198572 | 13295249198579 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Crna | 36 | ASTI S1PS SR | 3295249198367 | 13295249198364 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Crna | 37 | ASTI S1PS SR | 3295249198374 | 13295249198371 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Crna | 38 | ASTI S1PS SR | 3295249198381 | 13295249198388 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Crna | 39 | ASTI S1PS SR | 3295249198398 | 13295249198395 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Crna | 40 | ASTI S1PS SR | 3295249198404 | 13295249198401 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Crna | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249198411 | 13295249198418 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Crna | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198428 | 13295249198425 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Crna | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198435 | 13295249198432 | 10 | 1 | 14.80 kg | |
| Crna | 44 | ASTI S1PS SR | 3295249198442 | 13295249198449 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Crna | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198459 | 13295249198456 | 10 | 1 | 15.80 kg | |
| Crna | 46 | ASTI S1PS SR | 3295249198466 | 13295249198463 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Crna | 47 | ASTI S1PS SR | 3295249198473 | 13295249198470 | 10 | 1 | 16.90 kg | |
| Crna | 48 | ASTI S1PS SR | 3295249198480 | 13295249198487 | 10 | 1 | 18.00 kg | |
| Siva-Plava | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249197797 | 13295249197794 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Siva-Plava | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249197810 | 13295249197817 | 10 | 1 | 14.70 kg |












