Mach Corporate
MCVE2
Veste de travail multipoche alliant style, résistance et fonctionnalité
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Veste de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 260
Grammage total produit (g/m²) : 260
Conception
Type de col : Col montant
Fermeture : Fermeture par zip et rabat
Nombre de poches extérieures : 8
Poches extérieures : 1 poche zippée - 2 poches à rabat - 1 poche stylo - 1 poche plaquée - 3 poches
Accessoires
Porte-badge : Oui
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
Informations supplémentaires
Avantage supplémentaire : Liseré rétro réfléchissant - Porte-badge amovible
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2 CORPORATE
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Tissu Ripstop pour freiner les déchirures
Visibilité
Liseré réfléchissant pour plus de visibilité de nuit
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Technologies & Labels
RIPSTOP
Tissu Ripstop (tissage serré, solide et durable) pour freiner les déchirures
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Noir | 3XL | MCVE2 | 3295249231019 | 13295249231016 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Bleu Marine-Noir | L | MCVE2 | 3295249230982 | 13295249230989 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Bleu Marine-Noir | M | MCVE2 | 3295249230975 | 13295249230972 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Bleu Marine-Noir | S | MCVE2 | 3295249230968 | 13295249230965 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Bleu Marine-Noir | XL | MCVE2 | 3295249230999 | 13295249230996 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Bleu Marine-Noir | XXL | MCVE2 | 3295249231002 | 13295249231009 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | 3XL | MCVE2 | 3295249231088 | 13295249231085 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | L | MCVE2 | 3295249231040 | 13295249231047 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | M | MCVE2 | 3295249231033 | 13295249231030 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | S | MCVE2 | 3295249231026 | 13295249231023 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | XL | MCVE2 | 3295249231057 | 13295249231054 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | XXL | MCVE2 | 3295249231071 | 13295249231078 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Gris-Noir | 3XL | MCVE2 | 3295249231149 | 13295249231146 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Gris-Noir | L | MCVE2 | 3295249231118 | 13295249231115 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Gris-Noir | M | MCVE2 | 3295249231101 | 13295249231108 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gris-Noir | S | MCVE2 | 3295249231095 | 13295249231092 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Gris-Noir | XL | MCVE2 | 3295249231125 | 13295249231122 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Gris-Noir | XXL | MCVE2 | 3295249231132 | 13295249231139 | 10 | 1 | 9.70 kg |











