Mach Corporate
MCPA2
Pantalon de travail coupe regular multipoche alliant style, résistance et fonctionnalité
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Pantalon de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 260
Grammage total produit (g/m²) : 260
Conception
Fermeture : Fermeture par zip
Bas du corps : Ourlet
Nombre de poches extérieures : 15
Poches extérieures : 2 poches avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 1 poche téléphone - 1 poche stylo - 2 poches plaquées - 4 poches - 2 poches genouillères - 2 poches à soufflet
Accessoires
Porte-badge : Oui
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2 CORPORATE
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Tissu Ripstop pour freiner les déchirures
Visibilité
Liseré réfléchissant pour plus de visibilité de nuit
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Technologies & Labels
RIPSTOP
Tissu Ripstop (tissage serré, solide et durable) pour freiner les déchirures
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Noir | 3XL | MCPA2 | 3295249230838 | 13295249230835 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Bleu Marine-Noir | L | MCPA2 | 3295249230807 | 13295249230804 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Bleu Marine-Noir | M | MCPA2 | 3295249230791 | 13295249230798 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Bleu Marine-Noir | S | MCPA2 | 3295249230784 | 13295249230781 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Bleu Marine-Noir | XL | MCPA2 | 3295249230814 | 13295249230811 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bleu Marine-Noir | XXL | MCPA2 | 3295249230821 | 13295249230828 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | 3XL | MCPA2 | 3295249230951 | 13295249230958 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | L | MCPA2 | 3295249230920 | 13295249230927 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | M | MCPA2 | 3295249230913 | 13295249230910 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | S | MCPA2 | 3295249230906 | 13295249230903 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | XL | MCPA2 | 3295249230937 | 13295249230934 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Gris clair-Gris foncé | XXL | MCPA2 | 3295249230944 | 13295249230941 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gris-Noir | 3XL | MCPA2 | 3295249230890 | 13295249230897 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Gris-Noir | L | MCPA2 | 3295249230869 | 13295249230866 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Gris-Noir | M | MCPA2 | 3295249230852 | 13295249230859 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Gris-Noir | S | MCPA2 | 3295249230845 | 13295249230842 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Gris-Noir | XL | MCPA2 | 3295249230876 | 13295249230873 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gris-Noir | XXL | MCPA2 | 3295249230883 | 13295249230880 | 10 | 1 | 9.00 kg |











