be26274d-d6d9-4413-843f-f5bafa9b2c71-1.eps 1716510c-c8a6-4c0c-8100-6c5866198076-1.eps 410cbcf5-0bba-455e-85bd-0506310cecbe-1.eps 1bfd87dc-4628-40c8-91b5-b1f2d2aa3739-1.eps 29539607-9f2f-4200-b2a4-0d086e88c313-1.eps f11c9b2f-d6f5-4809-bb95-1e25f3fb7e9b-1.eps 9efcb88a-90b0-4207-aaf2-a1f70d706e77-1.eps 751b3b8d-2577-40b1-954f-df7d206ecacb-1.eps 410cbcf5-0bba-455e-85bd-0506310cecbe-1.eps 1bfd87dc-4628-40c8-91b5-b1f2d2aa3739-1.eps 9efcb88a-90b0-4207-aaf2-a1f70d706e77-1.eps 751b3b8d-2577-40b1-954f-df7d206ecacb-1.eps be26274d-d6d9-4413-843f-f5bafa9b2c71-1.eps 1716510c-c8a6-4c0c-8100-6c5866198076-1.eps 29539607-9f2f-4200-b2a4-0d086e88c313-1.eps f11c9b2f-d6f5-4809-bb95-1e25f3fb7e9b-1.eps b623d8de-9948-448e-bdbe-e3d7a415e3f8-1.eps 7ab36ba6-4531-455a-9803-389005d21a08-1.eps

Mach 2

M2VE3

Veste de travail alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages

Réf. : MAC2JAPC03
[ Ancienne réf: M2VE3 ]
Couleurs disponibles
Gris-Orange
Beige
Gris Foncé
Bleu Marine-Bleu Roi
Taille Info
  • Agriculture
  • Bâtiment
  • Maintenance
  • Automobile
  • Nettoyage
  • Travail temporaire
  • Services publics
  • Traitement des déchets et de l'eau
  • Énergies
  • Transport
  • Industrie forestière
  • Stockage
  • Usure
Matières : Sergé - 65% polyester 35% coton | 245 g/m² | Nombre de poches : 7

Type de produit

Type de vêtement : Veste de travail

Genre : Homme / Unisexe

Conception

Type de col : Col montant

Fermeture : Fermeture par zip

Bas de manche : Elastique (Elastique)

Poignet ajustable : Par elastiqué

Nombre de poches extérieures : 6

Poches extérieures : 1 poche zippée - 1 poche à rabat - 2 poches avec soufflet à rabat - 2 poches

Nombre de poches intérieures : 1

Poches intérieures : 1 poche plaquée

Matière

Grammage (g/m²) : 245

Grammage total produit (g/m²) : 245

Accessoires

Porte-badge : Oui

Marquage

Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert

Compatibilité
Compatibilité

Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom

Référence Couleur Taille Désignation EAN 13 Code carton PCB SPCB Poids
Beige S M2VE3 3295249252991 13295249252998 10 1 6.50 kg
Beige M M2VE3 3295249253400 13295249253407 10 1 6.70 kg
Beige L M2VE3 3295249253417 13295249253414 10 1 7.10 kg
Beige XL M2VE3 3295249253424 13295249253421 10 1 7.30 kg
Beige XXL M2VE3 3295249253431 13295249253438 10 1 7.60 kg
Beige 3XL M2VE3 3295249253448 13295249253445 10 1 8.00 kg
Bleu Marine-Bleu Roi S M2VE3 3295249252977 13295249252974 10 1 6.50 kg
Bleu Marine-Bleu Roi M M2VE3 3295249253332 13295249253339 10 1 6.80 kg
Bleu Marine-Bleu Roi L M2VE3 3295249253349 13295249253346 10 1 7.00 kg
Bleu Marine-Bleu Roi XL M2VE3 3295249253356 13295249253353 10 1 7.30 kg
Bleu Marine-Bleu Roi XXL M2VE3 3295249253363 13295249253360 10 1 7.60 kg
Bleu Marine-Bleu Roi 3XL M2VE3 3295249253370 13295249253377 10 1 7.90 kg
Gris Foncé S M2VE3 3295249252984 13295249252981 10 1 6.50 kg
Gris Foncé M M2VE3 3295249253455 13295249253452 10 1 6.70 kg
Gris Foncé L M2VE3 3295249253462 13295249253469 10 1 7.00 kg
Gris Foncé XL M2VE3 3295249253479 13295249253476 10 1 7.30 kg
Gris Foncé XXL M2VE3 3295249253486 13295249253483 10 1 7.60 kg
Gris Foncé 3XL M2VE3 3295249253493 13295249253490 10 1 8.00 kg
Gris Foncé 4XL M2VE3 3295249253509 13295249253506 10 1 6.70 kg
Gris Foncé 5XL M2VE3 3295249253516 13295249253513 10 1 6.70 kg
Gris-Orange S M2VE3 3295249252960 13295249252967 10 1 6.50 kg
Gris-Orange M M2VE3 3295249253523 13295249253520 10 1 6.80 kg
Gris-Orange L M2VE3 3295249253530 13295249253537 10 1 7.10 kg
Gris-Orange XL M2VE3 3295249253547 13295249253544 10 1 7.40 kg
Gris-Orange XXL M2VE3 3295249253554 13295249253551 10 1 6.90 kg
Gris-Orange 3XL M2VE3 3295249253561 13295249253568 10 1 8.00 kg
#

Accessoires

#

Vous aimerez aussi