14819c42-636d-4ae0-af9a-a5fd9d7b78af-1.eps 28e0a98f-bb95-46f9-9d12-4b49eb16b079-2.eps fa4c4df6-389f-4fbb-b405-cb6561e462a5-0.eps 4e91748d-1ad8-4f91-a3c3-9aab91f01c31-2.eps ed1d3d5c-c240-4337-95b5-8eb34886c635-1.eps db7a3b7f-3e2d-4ad9-8637-af01b9ecb1ca-2.eps 5bd21936-12aa-49c9-bb81-1142aba91b0a-0.eps 20b46fcd-412c-4a1a-8ba0-6878b2850501-2.eps 47016e3d-d185-453d-9808-1fbb3eb12be2-0.eps d63e4bf4-d3d1-42ad-8f9e-45c27a6e7987-2.eps fa4c4df6-389f-4fbb-b405-cb6561e462a5-0.eps 4e91748d-1ad8-4f91-a3c3-9aab91f01c31-2.eps 47016e3d-d185-453d-9808-1fbb3eb12be2-0.eps 5bd21936-12aa-49c9-bb81-1142aba91b0a-0.eps ed1d3d5c-c240-4337-95b5-8eb34886c635-1.eps 14819c42-636d-4ae0-af9a-a5fd9d7b78af-1.eps d63e4bf4-d3d1-42ad-8f9e-45c27a6e7987-2.eps 20b46fcd-412c-4a1a-8ba0-6878b2850501-2.eps db7a3b7f-3e2d-4ad9-8637-af01b9ecb1ca-2.eps 28e0a98f-bb95-46f9-9d12-4b49eb16b079-2.eps

Mach 2

M2PA3

Pantalon de travail coupe regular alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages

Réf. : MAC2TRPC03
[ Ancienne réf: M2PA3 ]
Couleurs disponibles
Gris-Orange
Bleu Marine-Bleu Roi
Gris Foncé-Jaune
Gris Foncé
Beige
Taille Info
  • Agriculture
  • Bâtiment
  • Second œuvre / Artisans
  • Industrie légère
  • Maintenance
  • Automobile
  • Nettoyage
  • Services publics
  • Traitement des déchets et de l'eau
  • Énergies
  • Transport
  • Industrie forestière
  • Stockage
  • Usure
Coupe : Regular | Matières : Sergé - 65% polyester 35% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 245 g/m² | Nombre de poches : 9

Type de produit

Type de vêtement : Pantalon de travail

Genre : Homme / Unisexe

Conception

Emplacement des empiècements : Entrejambe

Fermeture : Fermeture par zip

Nombre de poches extérieures : 9

Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche à soufflet - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 3 poches - 2 poches genouillères

Matière

Grammage (g/m²) : 245

Grammage total produit (g/m²) : 245

Accessoires

Porte-badge : Oui

Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément

Marquage

Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert

Durabilité
Durabilité

Triple couture pour limiter le risque de déchirure

Compatibilité
Compatibilité

Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom

Référence Couleur Taille Désignation EAN 13 Code carton PCB SPCB Poids
Beige S M2PA3 3295249252885 13295249252882 10 1 6.10 kg
Beige M M2PA3 3295249253288 13295249253285 10 1 6.30 kg
Beige L M2PA3 3295249253295 13295249253292 10 1 6.50 kg
Beige XL M2PA3 3295249253301 13295249253308 10 1 6.80 kg
Beige XXL M2PA3 3295249253318 13295249253315 10 1 7.00 kg
Beige 3XL M2PA3 3295249253325 13295249253322 10 1 6.80 kg
Bleu Marine-Bleu Roi S M2PA3 3295249252861 13295249252868 10 1 6.10 kg
Bleu Marine-Bleu Roi M M2PA3 3295249253080 13295249253087 10 1 6.40 kg
Bleu Marine-Bleu Roi L M2PA3 3295249253097 13295249253094 10 1 6.60 kg
Bleu Marine-Bleu Roi XL M2PA3 3295249253110 13295249253117 10 1 6.90 kg
Bleu Marine-Bleu Roi XXL M2PA3 3295249253127 13295249253124 10 1 7.10 kg
Bleu Marine-Bleu Roi 3XL M2PA3 3295249253134 13295249253131 10 1 7.30 kg
Gris Foncé S M2PA3 3295249253073 13295249253070 10 1 6.10 kg
Gris Foncé M M2PA3 3295249253202 13295249253209 10 1 6.40 kg
Gris Foncé L M2PA3 3295249253219 13295249253216 10 1 6.50 kg
Gris Foncé XL M2PA3 3295249253226 13295249253223 10 1 6.80 kg
Gris Foncé XXL M2PA3 3295249253233 13295249253230 10 1 7.10 kg
Gris Foncé 3XL M2PA3 3295249253240 13295249253247 10 1 7.30 kg
Gris Foncé 4XL M2PA3 3295249253257 13295249253254 10 1 6.80 kg
Gris Foncé 5XL M2PA3 3295249253264 13295249253261 10 1 6.80 kg
Gris Foncé-Jaune S M2PA3 3295249252878 13295249252875 10 1 6.20 kg
Gris Foncé-Jaune M M2PA3 3295249253158 13295249253155 10 1 6.40 kg
Gris Foncé-Jaune L M2PA3 3295249253165 13295249253162 10 1 6.60 kg
Gris Foncé-Jaune XL M2PA3 3295249253172 13295249253179 10 1 6.90 kg
Gris Foncé-Jaune XXL M2PA3 3295249253189 13295249253186 10 1 7.10 kg
Gris Foncé-Jaune 3XL M2PA3 3295249253196 13295249253193 10 1 7.40 kg
Gris-Orange S M2PA3 3295249252854 13295249252851 10 1 6.80 kg
Gris-Orange M M2PA3 3295249253004 13295249253001 10 1 6.80 kg
Gris-Orange L M2PA3 3295249253011 13295249253018 10 1 6.80 kg
Gris-Orange XL M2PA3 3295249253028 13295249253025 10 1 6.80 kg
Gris-Orange XXL M2PA3 3295249253035 13295249253032 10 1 7.30 kg
Gris-Orange 3XL M2PA3 3295249253141 13295249253148 10 1 6.80 kg
#

Pour compléter votre panoplie