Mach 1
M1PA2
Pantalon de travail universel coupe regular, le style en plus
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Pantalon de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage total produit (g/m²) : 235
Conception
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 7
Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche mètre - 1 poche plaquée - 2 poches - 2 poches genouillères
Accessoires
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 1
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Zip couvert pour éviter les risques de rayures
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Orange | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Bleu Marine-Orange | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Bleu Marine-Orange | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Bleu Marine-Orange | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Bleu Marine-Orange | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Bleu Marine-Orange | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Bleu Marine-Orange | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gris Foncé | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Gris Foncé | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris Foncé | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Gris Foncé | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris Foncé | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Gris Foncé | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Gris Foncé | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gris Foncé | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Gris Foncé | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris-Orange | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg | |
| Gris-Orange | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris-Orange | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Gris-Orange | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris-Orange | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris-Orange | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris-Orange | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gris-Vert | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Gris-Vert | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris-Vert | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Gris-Vert | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Gris-Vert | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris-Vert | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris-Vert | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg |











