18331d90-fd2a-4ca9-8267-55648195789d-0.eps 621a572e-1ffc-4531-b907-a5f6f8e409d6-0.eps 4b1682c8-b415-4b35-a8c3-8ea9620c69f0-0.eps 8b3c824c-922f-4c18-82b4-30d3813cc8aa-0.eps ba2350ce-399a-46e4-8482-d8ce2fb461bd-0.eps 0e67444c-41a6-4116-a15c-cfa4ab6d07c0-0.eps 24b8febf-ed46-4c0f-8691-6b9dd0494238-0.eps 3e181566-88f1-4d5e-aa58-80e9d91e0224-0.eps 24b8febf-ed46-4c0f-8691-6b9dd0494238-0.eps 3e181566-88f1-4d5e-aa58-80e9d91e0224-0.eps ba2350ce-399a-46e4-8482-d8ce2fb461bd-0.eps 0e67444c-41a6-4116-a15c-cfa4ab6d07c0-0.eps 4b1682c8-b415-4b35-a8c3-8ea9620c69f0-0.eps 8b3c824c-922f-4c18-82b4-30d3813cc8aa-0.eps 18331d90-fd2a-4ca9-8267-55648195789d-0.eps 621a572e-1ffc-4531-b907-a5f6f8e409d6-0.eps

Mach 1

M1PA2

Pantalon de travail universel coupe regular, le style en plus

Réf. : MAC1TRPC02
[ Ancienne réf: M1PA2 ]
Couleurs disponibles
Bleu Marine-Orange
Gris-Vert
Gris Foncé
Gris-Orange
Taille Info
  • Agriculture
  • Bâtiment
  • Second œuvre / Artisans
  • Industrie légère
  • Maintenance
  • Automobile
  • Nettoyage
  • Travail temporaire
  • Services publics
  • Traitement des déchets et de l'eau
  • Énergies
  • Transport
  • Stockage
  • Industrie forestière
  • Usure
Coupe : Regular | Matières : Sergé - 65% polyester 35% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 235 g/m² | Nombre de poches : 7

Type de produit

Type de vêtement : Pantalon de travail

Genre : Homme / Unisexe

Conception

Fermeture : Fermeture par zip

Nombre de poches extérieures : 7

Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche mètre - 1 poche plaquée - 2 poches - 2 poches genouillères

Matière

Grammage total produit (g/m²) : 235

Accessoires

Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément

Marquage

Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert

Durabilité
Durabilité

Triple couture pour limiter le risque de déchirure

Zip couvert pour éviter les risques de rayures

Compatibilité
Compatibilité

Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom

Référence Couleur Taille Désignation EAN 13 Code carton PCB SPCB Poids
Bleu Marine-Orange XS M1PA2 3295249288396 13295249288393 10 1 5.50 kg
Bleu Marine-Orange S M1PA2 3295249288563 13295249288560 10 1 5.70 kg
Bleu Marine-Orange M M1PA2 3295249288570 13295249288577 10 1 5.90 kg
Bleu Marine-Orange L M1PA2 3295249288587 13295249288584 10 1 6.20 kg
Bleu Marine-Orange XL M1PA2 3295249288594 13295249288591 10 1 6.50 kg
Bleu Marine-Orange XXL M1PA2 3295249288600 13295249288607 10 1 6.70 kg
Bleu Marine-Orange 3XL M1PA2 3295249288617 13295249288614 10 1 7.00 kg
Gris Foncé XS M1PA2 3295249288402 13295249288409 10 1 5.50 kg
Gris Foncé S M1PA2 3295249288747 13295249288744 10 1 5.70 kg
Gris Foncé M M1PA2 3295249288754 13295249288751 10 1 6.00 kg
Gris Foncé L M1PA2 3295249288761 13295249288768 10 1 6.20 kg
Gris Foncé XL M1PA2 3295249288778 13295249288775 10 1 6.50 kg
Gris Foncé XXL M1PA2 3295249288785 13295249288782 10 1 6.70 kg
Gris Foncé 3XL M1PA2 3295249288792 13295249288799 10 1 7.00 kg
Gris Foncé 4XL M1PA2 3295249288808 13295249288805 10 1 7.20 kg
Gris Foncé 5XL M1PA2 3295249288815 13295249288812 10 1 7.40 kg
Gris-Orange XS M1PA2 3295249288389 13295249288386 10 1 5.44 kg
Gris-Orange S M1PA2 3295249288686 13295249288683 10 1 5.70 kg
Gris-Orange M M1PA2 3295249288693 13295249288690 10 1 5.90 kg
Gris-Orange L M1PA2 3295249288709 13295249288706 10 1 6.20 kg
Gris-Orange XL M1PA2 3295249288716 13295249288713 10 1 6.40 kg
Gris-Orange XXL M1PA2 3295249288723 13295249288720 10 1 6.60 kg
Gris-Orange 3XL M1PA2 3295249288730 13295249288737 10 1 7.00 kg
Gris-Vert XS M1PA2 3295249288372 13295249288379 10 1 5.50 kg
Gris-Vert S M1PA2 3295249288624 13295249288621 10 1 5.70 kg
Gris-Vert M M1PA2 3295249288631 13295249288638 10 1 5.90 kg
Gris-Vert L M1PA2 3295249288648 13295249288645 10 1 6.10 kg
Gris-Vert XL M1PA2 3295249288655 13295249288652 10 1 6.40 kg
Gris-Vert XXL M1PA2 3295249288662 13295249288669 10 1 6.60 kg
Gris-Vert 3XL M1PA2 3295249288679 13295249288676 10 1 7.00 kg
#

Accessoires

#

Pour compléter votre panoplie