Mach Corporate
MCPA2STR
Pantalón de trabajo elástico con corte ajustado, multibolsillo, que combina estilo, resistencia, funcionalidad y libertad de movimientos
Descripción
Tipo de producto
Tipo de prenda : Pantalones de trabajo
Género : Hombre / Unisex
Material
Peso (g/m²) : 275
Peso total del producto (g/m) : 275
Concepción
Cierre : Cierre con cremallera
Número de bolsillos exteriores : 15
Bolsillos exteriores : 2 bolsillos con fuelle de solapa - 1 bolsillo para metro - 1 bolsillo para teléfono - 1 bolsillo para bolígrafo - 2 bolsillos de parche - 4 bolsillos - 2 bolsillos de rodilleras - 2 bolsillo con fuelle
Accesorios
Pase : Sí
No incluido : Rodilleras M2GEN vendidas por separado
Marcado
Tipos de marca posible : Bordado - Serigra - Transfer
RANGE - COLLECTION
Colección : MACH 2 CORPORATE
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Tejido stretch para disfrutar de más libertad de movimientos
Durabilidad
Triple costura para reducir el riesgo de desgarro
Tejido Ripstop para evitar desgarros
Visibilidad
Ribete reflectante para mayor visibilidad nocturna
Compatibilidad
Combinable con todas las prendas de la gama del mismo nombre
Tecnologías y etiquetas
RIPSTOP
Tejido ripstop (tejido tupido, resistente y duradero) para evitar desgarros
STRETCH 2 DIRECCIONES
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marino-Negro | 3XL | MCPA2STR | 3295249265960 | 13295249265967 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Azul marino-Negro | L | MCPA2STR | 3295249265939 | 13295249265936 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Azul marino-Negro | M | MCPA2STR | 3295249265922 | 13295249265929 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Azul marino-Negro | S | MCPA2STR | 3295249265861 | 13295249265868 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marino-Negro | XL | MCPA2STR | 3295249265946 | 13295249265943 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Azul marino-Negro | XXL | MCPA2STR | 3295249265953 | 13295249265950 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Gris-Negro | 3XL | MCPA2STR | 3295249265915 | 13295249265912 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Gris-Negro | L | MCPA2STR | 3295249265885 | 13295249265882 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Gris-Negro | M | MCPA2STR | 3295249265878 | 13295249265875 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris-Negro | S | MCPA2STR | 3295249265854 | 13295249265851 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gris-Negro | XL | MCPA2STR | 3295249265892 | 13295249265899 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Gris-Negro | XXL | MCPA2STR | 3295249265908 | 13295249265905 | 10 | 1 | 8.10 kg |











