Mach 2
M2PA3STR
Pantalón de trabajo elástico con corte ajustado que combina ligereza, resistencia y gran libertad de movimientos, adecuado para la mayoría de usos
Descripción
Tipo de producto
Tipo de prenda : Pantalones de trabajo
Género : Hombre / Unisex
Material
Peso (g/m²) : 260
Peso total del producto (g/m) : 260
Concepción
Cierre : Cierre con cremallera
Número de bolsillos exteriores : 9
Bolsillos exteriores : 1 bolsillo con fuelle - 1 bolsillo con solapa - 1 bolsillo con fuelle de solapa - 1 bolsillo para metro - 3 bolsillos - 2 bolsillos de rodilleras
Accesorios
Pase : Sí
No incluido : Rodilleras M2GEN vendidas por separado
Marcado
Tipos de marca posible : Bordado - Serigra - Transfer
Para más información
Beneficio adicional : Portacredenciales extraíble
RANGE - COLLECTION
Colección : MACH 2
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Tejido stretch para disfrutar de más libertad de movimientos
Durabilidad
Triple costura para reducir el riesgo de desgarro
Compatibilidad
Combinable con todas las prendas de la gama del mismo nombre
Tecnologías y etiquetas
STRETCH 2 DIRECCIONES
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | S | M2PA3STR | 3295249305437 | 13295249305434 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Azul | M | M2PA3STR | 3295249305444 | 13295249305441 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Azul | L | M2PA3STR | 3295249305451 | 13295249305458 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Azul | XL | M2PA3STR | 3295249305468 | 13295249305465 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul | XXL | M2PA3STR | 3295249305475 | 13295249305472 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Azul | 3XL | M2PA3STR | 3295249305482 | 13295249305489 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Azul marino-Naranja | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Azul marino-Naranja | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Azul marino-Naranja | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Azul marino-Naranja | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marino-Naranja | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Azul marino-Naranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris oscuro-Naranja | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris oscuro-Rojo | S | M2PA3STR | 3295249252540 | 13295249252547 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris oscuro-Rojo | M | M2PA3STR | 3295249252700 | 13295249252707 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris oscuro-Rojo | L | M2PA3STR | 3295249252717 | 13295249252714 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris oscuro-Rojo | XL | M2PA3STR | 3295249252724 | 13295249252721 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris oscuro-Rojo | XXL | M2PA3STR | 3295249252731 | 13295249252738 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris oscuro-Rojo | 3XL | M2PA3STR | 3295249252748 | 13295249252745 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Gris-Naranja | S | M2PA3STR | 3295249301385 | 13295249301382 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Gris-Naranja | M | M2PA3STR | 3295249301415 | 13295249301412 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Gris-Naranja | L | M2PA3STR | 3295249301422 | 13295249301429 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris-Naranja | XL | M2PA3STR | 3295249301439 | 13295249301436 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris-Naranja | XXL | M2PA3STR | 3295249301446 | 13295249301443 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Gris-Naranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249301453 | 13295249301450 | 10 | 1 | 7.20 kg |











