Industria-Construcción y Obras Públicas
COPPER S5 FO
Botas de seguridad ligeras y versátiles para cualquier entorno de trabajo que requiera una mayor protección
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material y acabado de la caña : PVC
Material del forro : Poliéster
Material de la suela : PVC
Altura de la caña en talla 42 (cm) : 39
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Perímetro de la pantorrilla talla 42 (cm) : 48
Peso (gramos por zapato) : 1112
Tallas y colores
Rango de tallas : 39 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Rendimiento
Agarre al suelo
Facilidad de uso
Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje
Caña texturizada para una puesta sencilla
Durabilidad
Materiales sostenibles
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo-Negro | 39 | COPPER S5 FO | 3295249304256 | 13295249304253 | 6 | 1 | 14.60 kg | |
| Amarillo-Negro | 40 | COPPER S5 FO | 3295249304263 | 13295249304260 | 6 | 1 | 14.60 kg | |
| Amarillo-Negro | 41 | COPPER S5 FO | 3295249304270 | 13295249304277 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Amarillo-Negro | 42 | COPPER S5 FO | 3295249304287 | 13295249304284 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Amarillo-Negro | 43 | COPPER S5 FO | 3295249304294 | 13295249304291 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Amarillo-Negro | 44 | COPPER S5 FO | 3295249304300 | 13295249304307 | 6 | 1 | 17.00 kg | |
| Amarillo-Negro | 45 | COPPER S5 FO | 3295249304317 | 13295249304314 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Amarillo-Negro | 46 | COPPER S5 FO | 3295249304324 | 13295249304321 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Amarillo-Negro | 47 | COPPER S5 FO | 3295249304331 | 13295249304338 | 6 | 1 | 18.80 kg | |
| Amarillo-Negro | 48 | COPPER S5 FO | 3295249304348 | 13295249304345 | 6 | 1 | 18.80 kg | |
| Negro | 39 | COPPER S5 FO | 3295249304355 | 13295249304352 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Negro | 40 | COPPER S5 FO | 3295249304362 | 13295249304369 | 6 | 1 | 13.60 kg | |
| Negro | 41 | COPPER S5 FO | 3295249304379 | 13295249304376 | 6 | 1 | 15.40 kg | |
| Negro | 42 | COPPER S5 FO | 3295249304386 | 13295249304383 | 6 | 1 | 16.10 kg | |
| Negro | 43 | COPPER S5 FO | 3295249304393 | 13295249304390 | 6 | 1 | 16.50 kg | |
| Negro | 44 | COPPER S5 FO | 3295249304409 | 13295249304406 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Negro | 45 | COPPER S5 FO | 3295249304416 | 13295249304413 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Negro | 46 | COPPER S5 FO | 3295249304423 | 13295249304420 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Negro | 47 | COPPER S5 FO | 3295249304430 | 13295249304437 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Negro | 48 | COPPER S5 FO | 3295249304447 | 13295249304444 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Verde-Negro | 39 | COPPER S5 FO | 3295249281212 | 13295249281219 | 6 | 1 | 13.60 kg | |
| Verde-Negro | 40 | COPPER S5 FO | 3295249281229 | 13295249281226 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Negro | 41 | COPPER S5 FO | 3295249281236 | 13295249281233 | 6 | 1 | 14.70 kg | |
| Verde-Negro | 42 | COPPER S5 FO | 3295249281243 | 13295249281240 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Verde-Negro | 43 | COPPER S5 FO | 3295249281250 | 13295249281257 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Verde-Negro | 44 | COPPER S5 FO | 3295249281267 | 13295249281264 | 6 | 1 | 16.30 kg | |
| Verde-Negro | 45 | COPPER S5 FO | 3295249281274 | 13295249281271 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Verde-Negro | 46 | COPPER S5 FO | 3295249281281 | 13295249281288 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Verde-Negro | 47 | COPPER S5 FO | 3295249281298 | 13295249281295 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Verde-Negro | 48 | COPPER S5 FO | 3295249281304 | 13295249281301 | 6 | 1 | 18.20 kg |












