Industry-Construction & Civil engineering
AEROBUILD S5 CI FO SR
Robust, lightweight and ergonomic safety boot with design specially adapted to the construction industry
Description
Type of product
Shoe type : Boot
Material
Lining material : Polyester
Footbed material : PU - Textile
Outsole material : PU
Upper height size EU-42 / UK-8 (cm) : 37,5
Conception
Outsole finition : Spray injection
Footbed caracteristic : Ergonomic - Breathable
Anti-perforation insert (pierce resistance) : Stainless steel
Safety toe-cap : Stainless steel
Calf circumference (cm) : 46
Weight (g per shoe) : 904
Sizes and colours
Size range : 35 → 49
Standards/certifications
Product benefits
Comfort
Shock-absorbing heel to relieve joint strain
Lightweight product to reduce fatigue throughout the day
Ergonomically designed footwear for comfortable wear
Second-skin effect for a close-fitting fit
Performance
Construction of the model for great insulation against the cold
High stability ensured by the sole's grip properties
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey-Yellow | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271527 | 13295249271524 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271565 | 13295249271562 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271572 | 13295249271579 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271589 | 13295249271586 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271596 | 13295249271593 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271602 | 13295249271609 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271619 | 13295249271616 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271626 | 13295249271623 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271633 | 13295249271630 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271640 | 13295249271647 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271657 | 13295249271654 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271664 | 13295249271661 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271671 | 13295249271678 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271688 | 13295249271685 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Grey-Yellow | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271695 | 13295249271692 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Khaki | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279011 | 13295249279018 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Khaki | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279356 | 13295249279353 | 6 | 1 | 14.90 kg | |
| Khaki | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279363 | 13295249279360 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Khaki | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279370 | 13295249279377 | 6 | 1 | 16.10 kg | |
| Khaki | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279387 | 13295249279384 | 6 | 1 | 16.30 kg | |
| Khaki | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279394 | 13295249279391 | 6 | 1 | 17.10 kg | |
| Khaki | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279400 | 13295249279407 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Khaki | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279417 | 13295249279414 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Khaki | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279424 | 13295249279421 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Khaki | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279431 | 13295249279438 | 6 | 1 | 19.20 kg | |
| Khaki | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279448 | 13295249279445 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Khaki | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279455 | 13295249279452 | 6 | 1 | 20.90 kg | |
| Khaki | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279462 | 13295249279469 | 6 | 1 | 21.30 kg | |
| Khaki | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279479 | 13295249279476 | 6 | 1 | 22.20 kg | |
| Khaki | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279486 | 13295249279483 | 6 | 1 | 22.60 kg |












