Mach 2
M2PA3STR
Ελαφρύ και ανθεκτικό ελαστικό παντελόνι εργασίας σε εφαρμοστή γραμμή, με μεγάλη ελευθερία κινήσεων, κατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Παντελόνι εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Υλικό
Βάρος (g/m²) : 260
Συνολικό βάρος προϊόντος (g/m²) : 260
Σύλληψη
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Αριθμός εξωτερικών τσεπών : 9
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη-φυσούνα - 1 τσέπη με πτερύγιο - 1 τσέπη-φυσούνα με πτερύγιο - 1 τσέπη μέτρου - 3 τσέπες - 2 τσέπες-επιγονατίδες
Αξεσουάρ
Κάτοχος σήματος : Ναι
Δεν περιλαμβάνεται : M2GEN διατίθενται και επιγονατιδες οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά
Σήμανση
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα - Μεταξοτυπία - Μεταφορά
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσθετο πλεονέκτημα : Αφαιρούμενη θήκη κάρτας
RANGE - COLLECTION
Συλλογή : MACH 2
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Ελαστικό υλικό για ελευθερία κινήσεων
Αντοχή
Τριπλή ραφή για τον περιορισμό του κινδύνου σκισίματος
Συμβατότητα
Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα ρούχα της ομώνυμης σειράς
Τεχνολογίες & ετικέτες
ΤΕΝΤΏΣΤΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΙΣ
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκρι-Πορτοκαλί | S | M2PA3STR | 3295249301385 | 13295249301382 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | M | M2PA3STR | 3295249301415 | 13295249301412 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | L | M2PA3STR | 3295249301422 | 13295249301429 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | XL | M2PA3STR | 3295249301439 | 13295249301436 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | M2PA3STR | 3295249301446 | 13295249301443 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | M2PA3STR | 3295249301453 | 13295249301450 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Μπλε | S | M2PA3STR | 3295249305437 | 13295249305434 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Μπλε | M | M2PA3STR | 3295249305444 | 13295249305441 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Μπλε | L | M2PA3STR | 3295249305451 | 13295249305458 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Μπλε | XL | M2PA3STR | 3295249305468 | 13295249305465 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Μπλε | XXL | M2PA3STR | 3295249305475 | 13295249305472 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Μπλε | 3XL | M2PA3STR | 3295249305482 | 13295249305489 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | S | M2PA3STR | 3295249252540 | 13295249252547 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | M | M2PA3STR | 3295249252700 | 13295249252707 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | L | M2PA3STR | 3295249252717 | 13295249252714 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | XL | M2PA3STR | 3295249252724 | 13295249252721 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | XXL | M2PA3STR | 3295249252731 | 13295249252738 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | 3XL | M2PA3STR | 3295249252748 | 13295249252745 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg |











