特性
剪裁 : 常规 | 材料 : 斜纹布 - 65% 聚酯纤维 35% 棉 | 反光条接合类型 : 三重缝线 | 腰部 : 侧面弹性收紧 | 预制膝部 | 245 克/平方米 | 口袋数量 : 9
产品类型
工装类型 : 工装裤
性别 : 男女通用
材料
重量 (g/m²) : 245
产品总重量 (克/平方米) : 245
概念
Yoke place : Crotch
收紧方式 : 拉链收紧
外部口袋数量 : 9
外部口袋 : 1个带盖口袋 - 1个带三角形衬料的口袋 - 1个带三角形衬料的翻盖口袋 - 1个卷尺袋 - 3个口袋 - 2个护膝垫口袋
配件
胸卡袋 : 是
不包括 : M2GEN膝盖垫单独出售
标记
标识类型 : 刺绣 - 屏幕印刷 - 水转印
RANGE - COLLECTION
收藏品 : MACH 2
标准
优势
耐用性
三重缝线,降低撕裂风险
兼容性
适配同系列产品的所有服装
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军蓝-品蓝 | 3XL | 405109 | 3295249253134 | 13295249253131 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | L | 405109 | 3295249253097 | 13295249253094 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | M | 405109 | 3295249253080 | 13295249253087 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | S | 405109 | 3295249252861 | 13295249252868 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | XL | 405109 | 3295249253110 | 13295249253117 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | XXL | 405109 | 3295249253127 | 13295249253124 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| 深灰色 | 3XL | 405109 | 3295249253240 | 13295249253247 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| 深灰色 | 4XL | 405109 | 3295249253257 | 13295249253254 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 深灰色 | 5XL | 405109 | 3295249253264 | 13295249253261 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 深灰色 | L | 405109 | 3295249253219 | 13295249253216 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| 深灰色 | M | 405109 | 3295249253202 | 13295249253209 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| 深灰色 | S | 405109 | 3295249253073 | 13295249253070 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| 深灰色 | XL | 405109 | 3295249253226 | 13295249253223 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 深灰色 | XXL | 405109 | 3295249253233 | 13295249253230 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| 深灰色-黄色 | 3XL | 405109 | 3295249253196 | 13295249253193 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| 深灰色-黄色 | L | 405109 | 3295249253165 | 13295249253162 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| 深灰色-黄色 | M | 405109 | 3295249253158 | 13295249253155 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| 深灰色-黄色 | S | 405109 | 3295249252878 | 13295249252875 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| 深灰色-黄色 | XL | 405109 | 3295249253172 | 13295249253179 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| 深灰色-黄色 | XXL | 405109 | 3295249253189 | 13295249253186 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| 灰色-橙色 | 3XL | 405109 | 3295249253141 | 13295249253148 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 灰色-橙色 | L | 405109 | 3295249253011 | 13295249253018 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 灰色-橙色 | M | 405109 | 3295249253004 | 13295249253001 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 灰色-橙色 | S | 405109 | 3295249252854 | 13295249252851 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 灰色-橙色 | XL | 405109 | 3295249253028 | 13295249253025 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 灰色-橙色 | XXL | 405109 | 3295249253035 | 13295249253032 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| 米色 | 3XL | 405109 | 3295249253325 | 13295249253322 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 米色 | L | 405109 | 3295249253295 | 13295249253292 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| 米色 | M | 405109 | 3295249253288 | 13295249253285 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| 米色 | S | 405109 | 3295249252885 | 13295249252882 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| 米色 | XL | 405109 | 3295249253301 | 13295249253308 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 米色 | XXL | 405109 | 3295249253318 | 13295249253315 | 10 | 1 | 7.00 kg |











