Manufacturing
SUMMER S1P SRC
Gün boyu rahatlık için çok hafif ve nefes alabilen alçak ayakkabı
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Düşük ayakkabı
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : Textile polyester
Temizlik ham maddesi : EVA - Polyester
Taban malzemesi : PU
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir - Nefes alabilen - Ön Şekillendirilmiş
Delinmeyi önleyici ek parça : Paslanmaz çelik
Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 406
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 35 → 48
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Yürürken yorgunluğu azaltmak için tabanın esnekliği
Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği
Ayağa mümkün olduğu kadar yakın oturmasını sağlayan ikinci cilt etkisi
Performans
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Hijyen
Kolay yıkama için çıkarılabilir iç taban
Nefes alabilirlik
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri-Turuncu | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231347 | 13295249231344 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Gri-Turuncu | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231354 | 13295249231351 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Gri-Turuncu | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231361 | 13295249231368 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Gri-Turuncu | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231378 | 13295249231375 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Gri-Turuncu | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231385 | 13295249231382 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Gri-Turuncu | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231392 | 13295249231399 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Gri-Turuncu | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231408 | 13295249231405 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Gri-Turuncu | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231415 | 13295249231412 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Gri-Turuncu | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231422 | 13295249231429 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Gri-Turuncu | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231439 | 13295249231436 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Gri-Turuncu | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231446 | 13295249231443 | 10 | 1 | 12.50 kg | |
| Gri-Turuncu | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231453 | 13295249231450 | 10 | 1 | 13.20 kg | |
| Gri-Turuncu | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231460 | 13295249231467 | 10 | 1 | 13.40 kg | |
| Gri-Turuncu | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231477 | 13295249231474 | 10 | 1 | 13.40 kg | |
| Mavi-Sarı | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231484 | 13295249231481 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Mavi-Sarı | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231491 | 13295249231498 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Mavi-Sarı | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231507 | 13295249231504 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Mavi-Sarı | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231514 | 13295249231511 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Mavi-Sarı | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231521 | 13295249231528 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Mavi-Sarı | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231538 | 13295249231535 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Mavi-Sarı | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231545 | 13295249231542 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Mavi-Sarı | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231552 | 13295249231559 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Mavi-Sarı | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231569 | 13295249231566 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Mavi-Sarı | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231576 | 13295249231573 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Mavi-Sarı | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231583 | 13295249231580 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Mavi-Sarı | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231590 | 13295249231597 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Mavi-Sarı | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231606 | 13295249231603 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Mavi-Sarı | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231613 | 13295249231610 | 10 | 1 | 14.10 kg |












