Manufacturing
ASTI S1PS SR
Încălțăminte joasă care beneficiază de tehnologia Panoflex, pentru un control mai bun al torsiunii și o mai bună stabilitate în timpul mersului
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Material și finisaj carâmb : Piele și material textil
Căptușeală din material : Material textil - Poliester
Material branț : EVA
Material talpă : PU - 2d
Nemagnetic : Da
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil
Inserție anti-perforare : Nemetalic
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 544
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 36 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Limbă căptușită pentru a reduce punctele de presiune în zona șireturilor
Talpă exterioară cu densitate dublă
Flexibilitatea tălpii pentru a limita oboseala în timpul mersului
Performanță
Fără metal: treceți prin orice ușă de securitate fără nicio problemă datorită absenței metalului
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Respirabilitate
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bej | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198541 | 13295249198548 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Bej | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198558 | 13295249198555 | 10 | 1 | 14.90 kg | |
| Bej | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198572 | 13295249198579 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Gri-Albastru | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249197797 | 13295249197794 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Gri-Albastru | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249197810 | 13295249197817 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Negru | 36 | ASTI S1PS SR | 3295249198367 | 13295249198364 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Negru | 37 | ASTI S1PS SR | 3295249198374 | 13295249198371 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Negru | 38 | ASTI S1PS SR | 3295249198381 | 13295249198388 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Negru | 39 | ASTI S1PS SR | 3295249198398 | 13295249198395 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Negru | 40 | ASTI S1PS SR | 3295249198404 | 13295249198401 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Negru | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249198411 | 13295249198418 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Negru | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198428 | 13295249198425 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Negru | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198435 | 13295249198432 | 10 | 1 | 14.80 kg | |
| Negru | 44 | ASTI S1PS SR | 3295249198442 | 13295249198449 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Negru | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198459 | 13295249198456 | 10 | 1 | 15.80 kg | |
| Negru | 46 | ASTI S1PS SR | 3295249198466 | 13295249198463 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Negru | 47 | ASTI S1PS SR | 3295249198473 | 13295249198470 | 10 | 1 | 16.90 kg | |
| Negru | 48 | ASTI S1PS SR | 3295249198480 | 13295249198487 | 10 | 1 | 18.00 kg |












