Casual
SAGA2 S3S SR
Încălțăminte cu talpă înaltă cu aspect modern, potrivită atât pentru serviciu, cât și pentru oraș
Ref. :
SAGAS3S01
[ Old reference: SAGA2S3S ]
Dimensiuni
Info
Caracteristici
Carâmb : Piele - Nabuc | Căptușeală : Poliester | Branț : EVA - Poliester | Branț : Sudată - EVA - Nitril | Inserție anti-perforare : Nemetalic | Bombeu : Compozit | Sistem de înșiretare : Șireturi | Greutate : 630 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte înaltă
Material
Material și finisaj carâmb : Nabuc
Căptușeală din material : Poliester
Material branț : EVA - Poliester
Material talpă : EVA - Nitril
Nemagnetic : Da
Concepție
Tehnologie talpă : Sudată
Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : Nemetalic
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 630
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 39 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Guler căptușit pentru a asigura confort și a pentru a susține glezna
Performanță
Aderență pe sol
Utilizare facilă
Buclă spate care facilitează scoaterea
Igienă
Branț detașabil pentru spălare ușoară
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bej | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291754 | 13295249291751 | 5 | 1 | 8.02 kg | |
| Bej | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292881 | 13295249292888 | 5 | 1 | 11.60 kg | |
| Bej | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292898 | 13295249292895 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Bej | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292904 | 13295249292901 | 5 | 1 | 9.05 kg | |
| Bej | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249292911 | 13295249292918 | 5 | 1 | 9.53 kg | |
| Bej | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249292928 | 13295249292925 | 5 | 1 | 9.59 kg | |
| Bej | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249292935 | 13295249292932 | 5 | 1 | 9.69 kg | |
| Bej | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249292942 | 13295249292949 | 5 | 1 | 10.33 kg | |
| Bej | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249292959 | 13295249292956 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Bej | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249292966 | 13295249292963 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| Maro | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291761 | 13295249291768 | 5 | 1 | 8.01 kg | |
| Maro | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292973 | 13295249292970 | 5 | 1 | 8.13 kg | |
| Maro | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292980 | 13295249292987 | 5 | 1 | 8.67 kg | |
| Maro | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292997 | 13295249292994 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Maro | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293000 | 13295249293007 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Maro | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293017 | 13295249293014 | 5 | 1 | 9.65 kg | |
| Maro | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293024 | 13295249293021 | 5 | 1 | 12.60 kg | |
| Maro | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293031 | 13295249293038 | 5 | 1 | 10.38 kg | |
| Maro | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293048 | 13295249293045 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Maro | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293055 | 13295249293052 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| Negru | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291778 | 13295249291775 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Negru | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249293062 | 13295249293069 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Negru | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249293079 | 13295249293076 | 5 | 1 | 8.30 kg | |
| Negru | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249293086 | 13295249293083 | 5 | 1 | 9.08 kg | |
| Negru | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293093 | 13295249293090 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Negru | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293109 | 13295249293106 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Negru | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293116 | 13295249293113 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Negru | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293123 | 13295249293120 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Negru | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293130 | 13295249293137 | 5 | 1 | 10.20 kg | |
| Negru | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293147 | 13295249293144 | 5 | 1 | 10.20 kg |
Documentație
Fișă tehnică
SAGA2 S3S SR BEIGE technical-sheet RO
Fișă tehnică
SAGA2 S3S SR NOIR technical-sheet RO
Fișă tehnică
SAGA2 S3S SR MARRON technical-sheet RO
Pliant de produs
RO-SAGA2-Flyer-LR
Video produs
VIDEO_2024-03-14 15:06
Declarația de conformitate a UE
SAGA2 S3S SR dceuepi-certificate RO
Instrucţiuni de utilizare
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












