ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Încălțăminte ușoară și flexibilă, ideală pentru medii ESD
Ref. :
MIAMS1P04
[ Old reference: MIAMI2S1PESD ]
Dimensiuni
Info
Caracteristici
Carâmb : Microfibră - Mesh - Bumbac | Căptușeală : Poliester - Plasă | Branț : Poliester | Branț : Injectată - PU | Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil | Bombeu : Oțel inoxidabil | Sistem de înșiretare : Fără șireturi | Greutate : 456 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Căptușeală din material : Poliester - Plasă
Material branț : Poliester
Material talpă : PU
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Absorbția șocurilor - Detașabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil
Bombeu : Oțel inoxidabil
Greutate (grame per pantof) : 456
Dimensiuni și culori
Culoare : Negru
Gama de mărimi : 35 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Flexibilitatea tălpii pentru a limita oboseala în timpul mersului
Greutate redusă a produsului pentru a limita oboseala pe parcursul zilei
Șosetă anatomică și ergonomică detașabilă.
Performanță
Protecție sporită împotriva descărcărilor electrostatice
Utilizare facilă
Rapid de montat
Igienă
Respirabilitate
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negru | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Negru | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Negru | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Negru | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Negru | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Negru | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Negru | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Negru | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Negru | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Negru | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Negru | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Negru | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Negru | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Negru | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |
Documentație
Declarația de conformitate a UE
MIAMI2 S1P ESD SR dceuepi-certificate RO
Fișă tehnică
MIAMI2 S1P ESD SR technical-sheet RO












