Painter
M6PAN
Pantaloni de lucru universali, cu croială lejeră, cu mult stil
Ref. :
PANOTRPC01
[ Old reference: M6PAN ]
Dimensiuni
Info
Caracteristici
Croială : Lejeră | Materiale : Twill - 65% poliester 35% bumbac - 235 g/m² | Mărime : Laturi elastice | 235 g/m² | Număr de buzunare : 7
Tipul de produs
Tip de îmbrăcăminte : Pantaloni de lucru
Gen : Bărbați/Unisex
Material
Greutate (g/m²) : 235
Greutatea totală a produsului (g/m²) : 235
Concepție
Închidere : Închidere cu fermoar
Număr de buzunare exterioare : 7
Buzunare exterioare : 1 buzunar cu clapă - 1 buzunar cu cută dublă și clapă - 1 buzunar pentru riglă - 2 buzunare - 2 buzunare la genunchi
Accesorii
Nu este inclus : Genunchiere M2GEN vândute separat
Marcarea
Tipuri posibile de marcaj : Broderie - Serigrafie - Transfer
RANGE - COLLECTION
Colecție : PANOSTYLE
Standarde/Certificări
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Gri | XS | M6PAN | 3295249236076 | 13295249236073 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Alb-Gri | S | M6PAN | 3295249236083 | 13295249236080 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Alb-Gri | M | M6PAN | 3295249236014 | 13295249236011 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Alb-Gri | L | M6PAN | 3295249236038 | 13295249236035 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Alb-Gri | XL | M6PAN | 3295249236045 | 13295249236042 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Alb-Gri | XXL | M6PAN | 3295249236052 | 13295249236059 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Alb-Gri | 3XL | M6PAN | 3295249236069 | 13295249236066 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | XS | M6PAN | 3295249151218 | 13295249151215 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | S | M6PAN | 3295249151225 | 13295249151222 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | M | M6PAN | 3295249151232 | 13295249151239 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | L | M6PAN | 3295249151249 | 13295249151246 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | XL | M6PAN | 3295249151256 | 13295249151253 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | XXL | M6PAN | 3295249151263 | 13295249151260 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 3XL | M6PAN | 3295249151270 | 13295249151277 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri-Portocaliu | M | M6PAN | 3295249176891 | 13295249176898 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Gri-Portocaliu | L | M6PAN | 3295249176907 | 13295249176904 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gri-Portocaliu | XL | M6PAN | 3295249176914 | 13295249176911 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gri-Verde | XS | M6PAN | 3295249151140 | 13295249151147 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gri-Verde | S | M6PAN | 3295249151157 | 13295249151154 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Gri-Verde | M | M6PAN | 3295249151164 | 13295249151161 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gri-Verde | L | M6PAN | 3295249151171 | 13295249151178 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gri-Verde | XL | M6PAN | 3295249151188 | 13295249151185 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gri-Verde | XXL | M6PAN | 3295249151195 | 13295249151192 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Gri-Verde | 3XL | M6PAN | 3295249151201 | 13295249151208 | 10 | 1 | 6.80 kg |
Documentație
Fișă tehnică
M6PAN MARRON-VERT technical-sheet RO
Fișă tehnică
M6PAN GRIS-VERT technical-sheet RO
Fișă tehnică
M6PAN GRIS-ORANGE technical-sheet RO
Fișă tehnică
M6PAN BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet RO
Fișă tehnică
M6PAN BLANC-GRIS technical-sheet RO
Declarație de conformitate anterioară
Previous declaration of conformity M6PAN 15 10 2024
Instrucţiuni de utilizare
M6PAN M6SAL M6COM PANOSTYLE RANGE UI
Declarația de conformitate a UE
M6PAN dceuepi-certificate RO











