Mach 1
M1SA2
Salopetă de lucru universală, cu croială dreaptă, cu mult stil
Ref. :
MAC1DUPC02
[ Old reference: M1SA2 ]
Dimensiuni
Info
Caracteristici
Croială : Dreaptă | Materiale : Twill - 65% poliester 35% bumbac - 235 g/m² | Cusături : Cusătură triplă | Genunchi preformați | 235 g/m² | Număr de buzunare : 8
Tipul de produs
Tip de îmbrăcăminte : Salopetă de lucru
Gen : Bărbați/Unisex
Material
Greutatea totală a produsului (g/m²) : 235
Concepție
Închidere : Închidere cu fermoar
Număr de buzunare exterioare : 8
Buzunare exterioare : 2 buzunare cu clapă - 1 buzunar pentru riglă - 1 buzunar aplicat - 2 buzunare - 2 buzunare la genunchi
Accesorii
Nu este inclus : Genunchiere M2GEN vândute separat
Marcarea
Tipuri posibile de marcaj : Broderie - Serigrafie - Transfer
RANGE - COLLECTION
Colecție : MACH 1
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Durabilitate
Cusătură triplă pentru a limita riscul de rupere
Fermoar acoperit pentru a evita zgârieturile
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleumarin-Portocaliu | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Gri | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Gri | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gri | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri închis | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gri închis | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Gri închis | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Gri închis | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gri închis | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri închis | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Gri închis | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Gri închis | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Gri închis | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg |
Documentație
Fișă tehnică
M1SA2 GRIS technical-sheet RO
Fișă tehnică
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet RO
Fișă tehnică
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet RO
Instrucţiuni de utilizare
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Pliant pentru gamă
RO-Mach1 range-Leaflet-LR
Declarația de conformitate a UE
M1SA2 dceuepi-certificate RO











