Manufacturing
FENNEC4 S1P SR
Încălțăminte joasă, care îmbină durabilitatea și respirabilitatea, precum și o aderență optimă pe toate tipurile de podele
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Material și finisaj carâmb : Piele șpăltuită
Căptușeală din material : Poliamidă
Material branț : EVA - Poliester
Material talpă : PU - 2d
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil
Bombeu : Oțel inoxidabil
Greutate (grame per pantof) : 628
Dimensiuni și culori
Culoare : Gri
Gama de mărimi : 36 → 47
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Talpă exterioară cu densitate dublă
Performanță
Prindere laterală pentru scară: designul tălpii permite o prindere bună pe scări
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț detașabil pentru spălare ușoară
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | 36 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243036 | 13295249243033 | 10 | 1 | 12.79 kg | |
| Gri | 37 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243470 | 13295249243477 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Gri | 38 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243487 | 13295249243484 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Gri | 39 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243494 | 13295249243491 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Gri | 40 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243500 | 13295249243507 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Gri | 41 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243517 | 13295249243514 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Gri | 42 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243524 | 13295249243521 | 10 | 1 | 15.20 kg | |
| Gri | 43 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243531 | 13295249243538 | 10 | 1 | 15.24 kg | |
| Gri | 44 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243548 | 13295249243545 | 10 | 1 | 15.90 kg | |
| Gri | 45 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243555 | 13295249243552 | 10 | 1 | 17.20 kg | |
| Gri | 46 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243562 | 13295249243569 | 5 | 1 | 8.46 kg | |
| Gri | 47 | FENNEC4 S1P SR | 3295249243579 | 13295249243576 | 5 | 1 | 8.65 kg |












