Manufacturing
FENNEC4 S1 SR
Încălțăminte joasă, care îmbină durabilitatea și respirabilitatea, precum și o aderență optimă pe toate tipurile de podele
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Material și finisaj carâmb : Piele șpăltuită
Căptușeală din material : Poliamidă
Material branț : EVA - Poliester
Material talpă : PU - 2d
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : none
Bombeu : Oțel inoxidabil
Greutate (grame per pantof) : 477
Dimensiuni și culori
Culoare : Gri
Gama de mărimi : 36 → 47
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Talpă exterioară cu densitate dublă
Performanță
Prindere laterală pentru scară: designul tălpii permite o prindere bună pe scări
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț detașabil pentru spălare ușoară
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | 36 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243012 | 13295249243019 | 10 | 1 | 11.48 kg | |
| Gri | 37 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243340 | 13295249243347 | 10 | 1 | 11.72 kg | |
| Gri | 38 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243357 | 13295249243354 | 10 | 1 | 11.98 kg | |
| Gri | 39 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243371 | 13295249243378 | 10 | 1 | 12.24 kg | |
| Gri | 40 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243388 | 13295249243385 | 10 | 1 | 12.51 kg | |
| Gri | 41 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243395 | 13295249243392 | 10 | 1 | 12.89 kg | |
| Gri | 42 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243401 | 13295249243408 | 10 | 1 | 13.25 kg | |
| Gri | 43 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243418 | 13295249243415 | 10 | 1 | 13.61 kg | |
| Gri | 44 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243425 | 13295249243422 | 10 | 1 | 13.98 kg | |
| Gri | 45 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243432 | 13295249243439 | 10 | 1 | 14.37 kg | |
| Gri | 46 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243449 | 13295249243446 | 5 | 1 | 7.57 kg | |
| Gri | 47 | FENNEC4 S1 SR | 3295249243456 | 13295249243453 | 5 | 1 | 7.73 kg |












