Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE2 S5 SRA
Cizme de protecție performante, dedicate sectorului construcțiilor
Ref. :
BRONS0502
[ Old reference: BRONZE2S5 ]
Dimensiuni
Info
Caracteristici
Carâmb : PVC | Căptușeală : Poliester | Talpă exterioară : Injectată - Nitril - PVC | Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil | Bombeu : Oțel inoxidabil | Greutate : 1200 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Cizme
Material
Material și finisaj carâmb : PVC
Căptușeală din material : Poliester
Material talpă : Nitril - PVC
Înălțimea carâmbului pentru mărimea 42 (cm) : 37.5
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil
Bombeu : Oțel inoxidabil
Mărimea circumferinței gambei 42 (cm) : 45
Greutate (grame per pantof) : 1200
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 38 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Încălțăminte cu design ergonomic pentru confort în timpul purtării
Performanță
Aderență pe sol
Utilizare facilă
Buclă spate care facilitează scoaterea
Durabilitate
Materiale durabile
Amprenta ecologică
Amprenta ecologică
Fișă de mediu și socială
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galben-Negru | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Galben-Negru | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Negru | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Negru | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Verde-Negru | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Negru | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Negru | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Verde-Negru | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Verde-Negru | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Verde-Negru | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Verde-Negru | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Verde-Negru | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Verde-Negru | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Verde-Negru | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg |
Documentație
Fișă tehnică
BRONZE2 S5 SRA VERT-NOIR technical-sheet RO
Fișă tehnică
BRONZE2 S5 SRA NOIR technical-sheet RO
Fișă tehnică
BRONZE2 S5 SRA JAUNE-NOIR technical-sheet RO
Declarația de conformitate a UE
BRONZE2 S5 SRA dceuepi-certificate RO
Instrucţiuni de utilizare
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024
Declarație de conformitate anterioară
Previous declaration of conformity BRONZE2 S5 SRA 25082025












